Chargement des données...
Logo Ilo Énergie
Zéro Prénom
Nom Email
Date
Heure
Durée
Équipe
ID pédalier
Kilométres
Watt Heure
KCAL
%
ID session
non Olivier Roche rocheolivier349@gmail.com 01/01/2022 16:47:34 00:00:13 Ville de Clichy ILO_0033 7,91 31,66 27 0 % 29111
non ali falami ali.falami@yahoo.com 24/12/2021 16:18:21 00:01:12 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0178 0,18 0,70 1 0 % 29109
non Nico Nico nicolas@orgaer.fr 16/12/2021 10:49:47 00:06:22 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 0,40 1,61 1 1 % 28915
non Zoé Dury dury.maxxx@gmail.com 14/12/2021 11:19:38 00:00:42 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,09 0,34 0 0 % 28878
non Antoine Deliege antoine.deliege51@gmail.com 11/12/2021 21:25:32 00:00:39 Mail Jules César - Reims ILO_0228 1,69 6,77 6 0 % 28533
non Antoine Deliege antoine.deliege51@gmail.com 11/12/2021 18:08:05 00:05:03 Mail Jules César - Reims ILO_0228 1,51 6,04 5 0 % 28530
non Jérôme Fournier jerome_fournier@laposte.net 09/12/2021 16:35:42 00:11:09 Bornes LUDIK ILO_0218 2,50 10,01 9 0 % 28389
non Jérôme Fournier jerome_fournier@laposte.net 09/12/2021 16:34:55 00:10:23 Bornes LUDIK ILO_0218 2,50 10,01 9 0 % 28385
non erika fernandes erikaafrnds@icloud.com 03/12/2021 09:36:09 00:04:59 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,28 1,12 1 0 % 27929
non erika fernandes erikaafrnds@icloud.com 03/12/2021 09:36:08 00:04:59 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,28 1,11 1 0 % 27927
non juliette toutain juliettetoutain@icloud.com 02/12/2021 15:50:39 00:01:05 EPLEFPA d'Amboise - Chambray-les-Tours ILO_0251 0,11 0,42 0 0 % 27878
non Brian Hoguin bhoguin4@gmail.com 30/11/2021 14:33:41 00:05:33 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 0,87 3,46 3 1 % 27695
non Kaizer Just bapthegames@gmail.com 26/11/2021 12:56:20 00:00:50 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 2,57 10,29 9 5 % 27534
non Kaizer Just bapthegames@gmail.com 26/11/2021 12:53:23 00:09:59 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 2,52 10,09 9 5 % 27524
non Kaizer Just bapthegames@gmail.com 26/11/2021 12:53:21 00:09:57 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 2,52 10,09 9 5 % 27520
non Kaizer Just bapthegames@gmail.com 26/11/2021 12:43:16 00:00:45 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 0,28 1,13 1 0 % 27518
non Kaizer Just bapthegames@gmail.com 26/11/2021 12:42:03 00:00:19 Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay ILO_0248 0,00 0,01 0 0 % 27517
non JulesLe100 mantzorosjules11@gmail.com 25/11/2021 14:01:39 00:02:35 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,80 3,22 3 3 % 27253
non JulesLe100 mantzorosjules11@gmail.com 25/11/2021 13:58:54 00:01:02 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,72 2,87 2 3 % 27251
non JulesLe100 mantzorosjules11@gmail.com 25/11/2021 13:27:25 00:00:28 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,54 2,17 2 2 % 27191
non JulesLe100 mantzorosjules11@gmail.com 22/11/2021 14:23:16 00:02:17 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,39 1,56 1 1 % 26742
non Olivier Roche rocheolivier349@gmail.com 21/11/2021 15:42:32 00:22:01 Ville de Clichy ILO_0033 7,89 31,57 27 0 % 26626
non Sarah Boudjemaa magaliboudjemaa@gmail.com 19/11/2021 15:59:55 00:00:59 Mail Jules César - Reims ILO_0228 0,10 0,41 0 0 % 26624
non Océane Gail oceanegail2@gmail.com 19/11/2021 13:45:27 00:00:59 Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier ILO_0086 0,10 0,40 0 1 % 26608
non Océane Gail oceanegail2@gmail.com 19/11/2021 13:45:27 00:00:59 Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier ILO_0086 0,10 0,40 0 1 % 26607
non Lucy Bouton lucy.bouton@icloud.com 19/11/2021 08:24:06 00:09:38 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 4,14 16,57 14 16 % 26398
non Lucy Bouton lucy.bouton@icloud.com 19/11/2021 08:03:45 00:01:17 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 3,84 15,36 13 16 % 26345
non Marion Dumont marion.dumont28@gmail.com 18/11/2021 13:50:14 00:41:52 IFSI Centre Hospitalier - Dreux ILO_0233 2,37 9,49 8 7 % 26129
non Killian Decouard decouardkillian@gmail.com 12/11/2021 09:42:24 00:10:32 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 2,52 10,06 9 0 % 25393
non Rayan Ben rayanben95700@gmail.com 10/11/2021 13:17:34 00:02:28 Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier ILO_0229 0,30 1,22 1 0 % 25352
non xX_Skymodz_Xx corentin.pineau360@gmail.com 10/11/2021 08:25:32 00:01:57 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 2,52 10,09 9 0 % 25325
non xX_Skymodz_Xx corentin.pineau360@gmail.com 10/11/2021 08:23:18 00:06:44 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,97 7,87 7 0 % 25322
non xX_Skymodz_Xx corentin.pineau360@gmail.com 10/11/2021 08:16:19 00:02:49 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,51 2,03 2 0 % 25320
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 10/11/2021 07:30:29 00:00:10 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 11,27 45,06 39 0 % 25314
non Lucy Bouton lucy.bouton@icloud.com 09/11/2021 14:11:33 01:37:38 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 3,79 15,17 13 16 % 25299
non Lucy Bouton lucy.bouton@icloud.com 09/11/2021 14:11:33 01:37:38 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 3,79 15,17 13 16 % 25303
non Tina Gourdin tinagourdin02@gmail.com 09/11/2021 13:13:33 00:07:41 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,71 2,83 2 1 % 25297
non Tina Gourdin tinagourdin02@gmail.com 09/11/2021 13:13:33 00:07:40 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,71 2,83 2 1 % 25295
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 08/11/2021 14:11:45 00:12:34 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 11,27 45,06 39 0 % 25256
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 08/11/2021 13:58:05 00:17:55 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 7,51 30,05 26 0 % 25250
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 08/11/2021 13:37:21 00:01:55 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 4,42 17,67 15 0 % 25240
non Olivier Roche rocheolivier349@gmail.com 07/11/2021 17:24:13 00:10:46 Ville de Clichy ILO_0033 5,49 21,94 19 0 % 25170
non Marion Dumont marion.dumont28@gmail.com 05/11/2021 13:10:29 00:03:55 IFSI Centre Hospitalier - Dreux ILO_0233 0,51 2,03 2 1 % 25150
non Cecile Ansar cecile.ansar@gmail.com 04/11/2021 14:56:42 00:00:37 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0257 2,23 8,91 8 2 % 25139
non Olivier Roche rocheolivier349@gmail.com 04/11/2021 12:33:52 00:15:20 Ville de Clichy ILO_0033 3,53 14,10 12 0 % 25135
non Cecile Ansar cecile.ansar@gmail.com 04/11/2021 09:45:27 00:05:54 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0257 2,11 8,42 7 2 % 25132
non Cashia Krieg cashiakrieg@icloud.com 03/11/2021 14:18:19 00:00:32 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,22 0,87 1 0 % 25131
non Cashia Krieg cashiakrieg@icloud.com 03/11/2021 14:16:57 00:04:20 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,22 0,87 1 0 % 25130
non Noëlyn Poupard grangette.noelyn@orange.fr 03/11/2021 14:16:54 00:04:58 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0257 0,68 2,71 2 0 % 25128
non Noëlyn Poupard grangette.noelyn@orange.fr 03/11/2021 14:11:42 00:03:46 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,31 1,26 1 0 % 25126
non Cecile Ansar cecile.ansar@gmail.com 03/11/2021 13:14:08 00:06:30 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 1,31 5,23 5 2 % 25123
non Cecile Ansar cecile.ansar@gmail.com 03/11/2021 10:30:17 00:03:24 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,41 1,65 1 1 % 25121
non Lauriane Boite lauriane.boite@univ-nantes.fr 03/11/2021 10:25:01 00:07:33 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,98 3,94 3 0 % 25119
non Lauriane Boite lauriane.boite@univ-nantes.fr 03/11/2021 10:17:22 00:05:03 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,31 1,24 1 0 % 25117
non Lauriane Boite lauriane.boite@univ-nantes.fr 03/11/2021 10:12:04 00:02:22 Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon ILO_0256 0,07 0,29 0 0 % 25116
non Olivier Roche rocheolivier349@gmail.com 01/11/2021 12:41:36 00:07:20 Ville de Clichy ILO_0033 0,95 3,82 3 0 % 25114
non Sabrina Rousseau jaulanare@hotmail.com 30/10/2021 20:13:10 00:04:42 Cale de la Savate - Angers ILO_0024 0,78 3,11 3 0 % 25112
non Sabrina Rousseau jaulanare@hotmail.com 30/10/2021 20:08:26 00:04:43 Cale de la Savate - Angers ILO_0024 0,78 3,11 3 0 % 25110
non Sabrina Rousseau jaulanare@hotmail.com 30/10/2021 20:08:24 00:04:42 Cale de la Savate - Angers ILO_0024 0,78 3,11 3 0 % 25108
non M P 646e07d47c0c9@anonyme.ilo 29/10/2021 11:54:48 00:00:05 Bornes LUDIK ILO_0224 0,04 0,17 0 0 % 25107
non Geoffrey Vassy geoffrey.vassy@loire.fr 26/10/2021 13:43:15 00:09:45 Département de la Loire ILO_0058 7,10 28,42 24 0 % 25100
non Geoffrey Vassy geoffrey.vassy@loire.fr 25/10/2021 13:52:09 00:07:45 Département de la Loire ILO_0058 5,10 20,39 18 0 % 25095
non Camille de France camdf.0107@gmail.com 22/10/2021 14:56:41 00:02:23 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 0,88 3,54 3 0 % 24901
non Camille de France camdf.0107@gmail.com 22/10/2021 14:54:07 00:01:05 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 0,28 1,13 1 0 % 24899
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 22/10/2021 13:53:06 00:45:59 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 55,00 220,00 189 10 % 24889
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 22/10/2021 13:06:52 00:00:33 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 52,50 210,00 181 0 % 24878
non Elliot Grosjean elliot.grosjean299@gmail.com 22/10/2021 12:56:49 00:00:23 Lycée Pierre Guéguin - Concarneau ILO_0158 5,11 20,43 18 6 % 24873
non Elliot Grosjean elliot.grosjean299@gmail.com 22/10/2021 12:55:43 00:24:15 Lycée Pierre Guéguin - Concarneau ILO_0158 5,04 20,14 17 6 % 24868
non Elliot Grosjean elliot.grosjean299@gmail.com 22/10/2021 12:27:13 00:09:54 Lycée Pierre Guéguin - Concarneau ILO_0158 2,52 10,06 9 1 % 24864
non Elliot Grosjean elliot.grosjean299@gmail.com 22/10/2021 12:16:25 00:03:47 Lycée Pierre Guéguin - Concarneau ILO_0158 0,74 2,96 3 0 % 24862
non Corentin Peignelin corentin.coco36200@gmail.com 22/10/2021 10:52:37 00:04:23 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 1,26 5,04 4 4 % 24751
non Alexis Guignard alexisguignard36800@gmail.com 21/10/2021 15:00:04 00:00:32 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,92 7,68 7 3 % 24571
non Mattheo Charriere charrieremattheo@gmail.com 21/10/2021 14:58:52 00:10:15 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 5,24 20,97 18 4 % 24566
non Alexis Guignard alexisguignard36800@gmail.com 21/10/2021 14:48:08 00:16:35 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,92 7,68 7 3 % 24563
non Mattheo Charriere charrieremattheo@gmail.com 21/10/2021 14:22:14 00:11:15 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 4,07 16,28 14 0 % 24557
non Mattheo Charriere charrieremattheo@gmail.com 21/10/2021 14:10:50 00:04:39 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 2,46 9,82 8 0 % 24554
non Mateo .L mateotiti2006@gmail.com 21/10/2021 12:28:01 00:00:17 Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier ILO_0229 0,03 0,10 0 0 % 24553
non Josephine Osmond j.osmondquinqu@gmail.com 21/10/2021 10:45:01 00:04:31 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 0,53 2,13 2 4 % 24542
non Mattheo Charriere charrieremattheo@gmail.com 21/10/2021 08:53:08 00:04:13 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,43 5,72 5 0 % 24537
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 21/10/2021 08:48:43 00:15:11 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 4,36 17,43 15 0 % 24533
non Léandre Buvat leandre.buvat@gmail.com 21/10/2021 07:34:42 00:02:59 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,85 3,40 3 0 % 24531
non Geoffrey Vassy geoffrey.vassy@loire.fr 20/10/2021 13:39:07 00:09:34 Département de la Loire ILO_0058 3,01 12,04 10 0 % 24461
non Lola Houdelet houdeletlola@gmail.com 19/10/2021 16:49:40 00:16:17 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 0,73 2,92 3 10 % 24357
non Josephine Osmond j.osmondquinqu@gmail.com 19/10/2021 15:21:19 00:00:13 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 0,02 0,06 0 0 % 24356
non mehrez bld bldmehrez@gmail.com 19/10/2021 15:11:24 00:01:35 Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier ILO_0086 0,26 1,03 1 0 % 24354
non Josephine Osmond j.osmondquinqu@gmail.com 19/10/2021 15:07:37 00:00:28 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 0,01 0,03 0 0 % 24353
non Corentin Peignelin corentin.coco36200@gmail.com 19/10/2021 12:38:21 00:00:29 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,86 3,45 3 4 % 24335
non Corentin Peignelin corentin.coco36200@gmail.com 19/10/2021 12:34:13 00:00:24 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,86 3,44 3 3 % 24333
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 19/10/2021 11:06:02 00:07:39 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 52,50 210,00 181 0 % 24323
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 19/10/2021 10:46:20 00:08:01 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 51,25 205,00 176 0 % 24313
non Corentin Peignelin corentin.coco36200@gmail.com 19/10/2021 10:03:03 00:05:39 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,86 3,43 3 2 % 24307
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 18/10/2021 16:31:32 00:17:22 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 50,00 199,99 172 0 % 24284
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 18/10/2021 16:12:28 00:12:03 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 48,63 194,54 167 0 % 24256
non Léo Pascaud leopascaud26@gmail.com 18/10/2021 15:52:19 00:02:04 Place A. Leroy - Angers ILO_0026 0,40 1,58 1 0 % 24248
non Léo Pascaud leopascaud26@gmail.com 18/10/2021 15:50:06 00:01:17 Place A. Leroy - Angers ILO_0026 0,17 0,69 1 0 % 24247
non alexis jacob jacobalexis3623@gmail.com 18/10/2021 13:44:50 00:02:19 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 2,83 11,34 10 0 % 24243
non Coline Ferand coline.ferand@gmail.com 18/10/2021 12:45:11 00:07:58 Hôtel de Ville - Armentières ILO_0162 1,06 4,25 4 0 % 24241
non Clara Blss clarab389@icloud.com 18/10/2021 12:00:41 00:03:25 Lycée Léonard de Vinci -Amboise ILO_0130 0,28 1,11 1 0 % 24240
non Nina Bellet nb3ll3t@gmail.com 17/10/2021 19:14:44 00:02:42 Mail Mitterrand - Rennes ILO_0017 0,16 0,62 1 0 % 24239
non Mathilde Lasne mathilde-elle-28@hotmail.fr 17/10/2021 17:16:09 00:12:46 Mail Jules César - Reims ILO_0228 1,25 5,02 4 4 % 24176
non Imam Dag imam49100@gmail.com 17/10/2021 01:46:25 00:01:43 Place A. Leroy - Angers ILO_0026 0,28 1,12 1 0 % 24078
non Nicolas Loudenot lvpnico@icloud.com 15/10/2021 16:10:54 00:06:41 Mail Jules César - Reims ILO_0228 1,26 5,03 4 1 % 24058
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 15/10/2021 15:07:44 00:04:15 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,40 1,61 1 41 % 24056
non Audran Dumiot ombreyt36@gmail.com 15/10/2021 12:26:35 00:17:02 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,69 6,76 6 3 % 24046
non Audran Dumiot ombreyt36@gmail.com 15/10/2021 12:09:27 00:00:05 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,05 0,19 0 1 % 24045
non Audran Dumiot ombreyt36@gmail.com 15/10/2021 12:08:53 00:00:35 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,05 0,19 0 1 % 24044
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 15/10/2021 08:24:28 00:00:08 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,28 1,14 1 41 % 24004
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 15/10/2021 08:00:10 00:03:13 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,28 1,14 1 41 % 24002
non Erwan Meaume-Pascal xanapascal@gmail.com 14/10/2021 15:57:34 00:03:25 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 1,16 4,63 4 0 % 23949
non Clémence Morand clemencemorand4@gmail.com 14/10/2021 13:55:28 00:34:52 Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers ILO_0133 2,51 10,05 9 30 % 23936
non Clémence Morand clemencemorand4@gmail.com 14/10/2021 11:59:01 00:28:11 Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers ILO_0133 1,30 5,18 4 13 % 23916
non alexis jacob jacobalexis3623@gmail.com 14/10/2021 11:28:50 00:07:22 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 2,48 9,91 9 0 % 23913
non Clémence Morand clemencemorand4@gmail.com 14/10/2021 11:23:28 00:12:32 Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers ILO_0133 0,34 1,38 1 4 % 23911
non Angela Desouches fofinha45@hotmail.fr 14/10/2021 08:15:23 00:00:52 Lycée P.Gauguin - Orléans ILO_0009 0,01 0,03 0 0 % 23901
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 14:29:55 00:00:53 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 19,53 78,12 67 40 % 23765
non Mathieu FPinault PS4 mathieufortin0906@gmail.com 13/10/2021 14:23:18 00:04:57 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,90 3,61 3 1 % 23758
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 14:22:31 00:03:45 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 19,35 77,39 67 39 % 23744
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 14:18:12 00:58:15 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 18,55 74,20 64 37 % 23736
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 12:34:19 00:05:30 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 12,51 50,04 43 16 % 23693
non evann bardeau evann.bardeau@gmail.com 13/10/2021 11:52:59 00:48:53 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 5,02 20,09 17 13 % 23688
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 08:55:00 00:02:29 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 12,05 48,18 41 16 % 23658
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 08:51:19 00:09:36 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 11,33 45,30 39 15 % 23652
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 13/10/2021 08:40:43 00:39:22 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 10,02 40,06 34 13 % 23646
non Evann Bardeau guipsi556@gmail.com 13/10/2021 07:53:38 00:04:41 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0246 0,30 1,20 1 1 % 23642
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 12/10/2021 17:16:09 00:32:04 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 5,36 21,45 18 3 % 23612
non Kylian Rochefort kylianrochefort@gmail.com 12/10/2021 16:43:59 00:01:45 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,33 1,34 1 0 % 23610
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:47:44 00:01:22 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,54 190,15 164 0 % 23600
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:47:36 00:01:13 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,53 190,12 163 0 % 23590
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:47:21 00:02:03 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,54 190,15 164 0 % 23580
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:47:19 00:01:13 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,53 190,12 163 0 % 23570
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:47:16 00:01:38 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,54 190,15 164 0 % 23560
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:46:37 00:01:13 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,53 190,12 163 0 % 23550
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:43:31 00:07:01 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,48 189,91 163 0 % 23540
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 15:36:22 00:23:50 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 47,19 188,74 162 0 % 23530
non Marie Grangeneuve marie.grangeneuve@gmail.com 12/10/2021 13:28:20 00:01:10 Lycée Pasteur - Le Blanc ILO_0247 0,08 0,31 0 0 % 23509
non Romane Guillemard romanegui.37@gmail.com 12/10/2021 12:21:08 00:10:39 Lycée Léonard de Vinci -Amboise ILO_0145 0,89 3,56 3 7 % 23505
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 12/10/2021 09:28:03 00:14:45 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 45,05 180,18 155 0 % 23491
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 16:15:26 00:12:05 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 43,75 175,01 150 0 % 23481
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 16:03:04 00:12:48 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 42,59 170,38 147 0 % 23471
non Noé Gbld noe.gabillaudp@gmail.com 11/10/2021 15:48:51 00:22:20 Lycée Descartes - Tours ILO_0144 5,00 20,02 17 0 % 23466
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 15:47:04 00:00:43 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 41,81 167,22 144 0 % 23456
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 15:46:17 00:00:20 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 41,80 167,22 144 0 % 23446
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 15:46:16 00:00:13 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 41,80 167,21 144 0 % 23436
non DEKIRA prisou.galtes@gmail.com 11/10/2021 15:45:23 00:19:56 Lycée Descartes - Tours ILO_0141 41,80 167,21 144 0 % 23426
non comeas_youare claradaugy456@gmail.com 11/10/2021 13:52:56 00:07:27 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 1,26 5,06 4 5 % 23348
non comeas_youare claradaugy456@gmail.com 11/10/2021 13:44:53 00:01:37 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 0,26 1,05 1 1 % 23346
non penseur libre matyaslepeltier@gmail.com 11/10/2021 12:38:37 00:00:44 Lycée Choiseul - Tours ILO_0013 1,29 5,15 4 0 % 23325
non penseur libre matyaslepeltier@gmail.com 11/10/2021 12:37:47 00:01:25 Lycée Choiseul - Tours ILO_0013 1,27 5,10 4 0 % 23322
non penseur libre matyaslepeltier@gmail.com 11/10/2021 12:35:50 00:08:45 Lycée Choiseul - Tours ILO_0013 1,15 4,58 4 0 % 23320
non Thomas Colomine thomascolomine@gmail.com 11/10/2021 12:20:38 00:04:22 Ville de Gruissan ILO_0168 0,67 2,68 2 0 % 23312
non Thomas Colomine thomascolomine@gmail.com 11/10/2021 12:20:37 00:04:21 Ville de Gruissan ILO_0168 0,67 2,68 2 0 % 23310
non Steven Hervot steven.hervot0305@gmail.com 10/10/2021 22:56:47 00:06:01 Mail de la Poisonnerie - Angers ILO_0027 1,26 5,06 4 0 % 23301
non Mathilde Lasne mathilde-elle-28@hotmail.fr 10/10/2021 19:05:11 00:04:56 Mail Jules César - Reims ILO_0228 0,43 1,71 1 0 % 23299
non Eda Colak edacolak@hotmail.fr 09/10/2021 17:25:29 00:01:39 Mail Jules César - Reims ILO_0228 0,58 2,33 2 0 % 23213
non Eda Colak edacolak@hotmail.fr 09/10/2021 17:23:38 00:02:48 Mail Jules César - Reims ILO_0228 0,54 2,14 2 0 % 23211
non Fabien Bazot fabi3391@live.fr 08/10/2021 18:35:48 00:01:32 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0178 0,19 0,76 1 0 % 23143
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 08/10/2021 13:45:21 00:10:21 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 1,88 7,51 6 9 % 23126
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 08/10/2021 13:34:39 00:00:34 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 1,68 6,70 6 8 % 23120
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 08/10/2021 13:33:50 00:06:29 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 1,67 6,70 6 8 % 23117
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 08/10/2021 13:24:00 00:01:18 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 1,51 6,04 5 7 % 23114
non YanIs Zyklon yaniscarlier56690@gmail.com 08/10/2021 12:11:58 00:00:42 Lycée Emile Zola, Hennebont ILO_0159 0,66 2,63 2 0 % 23104
non Nathe go769399@gmail.com 07/10/2021 15:55:16 00:17:05 Lycée Jacques Monod - Saint-Jean-de-Braye ILO_0104 2,86 11,44 10 0 % 23011
non Damien Deloge damien.deloge@laposte.net 07/10/2021 15:22:49 00:08:08 Ville de Gruissan ILO_0168 0,07 0,27 0 1 % 23010
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 07/10/2021 13:34:53 00:00:02 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0198 1,44 5,76 5 7 % 23009
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 07/10/2021 13:21:08 00:00:41 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 1,44 5,76 5 7 % 23006
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 07/10/2021 13:16:55 00:06:26 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0198 1,36 5,42 5 6 % 23003
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 07/10/2021 13:09:53 00:03:54 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 0,95 3,80 3 6 % 23001
non Cynthia Caylus1 adelecaylus@gmail.com 07/10/2021 13:05:54 00:03:51 Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi ILO_0199 0,55 2,18 2 2 % 22999
non Pierrick Corolleur pierrick.corolleur@gmail.com 07/10/2021 11:39:07 00:01:24 Lycée Pierre Guéguin - Concarneau ILO_0157 0,95 3,80 3 3 % 22790
