
| Place | Équipe | Nbr part. | KM | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalkia - Centre Est | 5 | 142,53 | 7 127 |
| 38 | IFSI - Flers | 1 | 1,23 | 62 |
| 16 | Bonnet Paysage | 5 | 5,50 | 275 |
| 10 | Université Versailles | 2 | 11,58 | 579 |
| 8 | Mairie d'Argentan | 2 | 14,20 | 710 |
| 14 | Lycée Maurice Genevoix - Ingré | 6 | 5,67 | 284 |
| 6 | Parc du Drapeau - Dijon | 9 | 18,16 | 908 |
| 7 | STAPS - Reims | 2 | 16,30 | 815 |
| 20 | Lycée Blaise Pascal | 4 | 4,05 | 203 |
| 29 | Lycée Alain Fournier - BOURGES | 1 | 2,75 | 138 |
| 18 | Lycée B. Pascal - CHATEAUROUX | 2 | 4,16 | 208 |
| 28 | Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay | 3 | 2,96 | 148 |
| 52 | Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers | 1 | 0,20 | 10 |
| 3 | Mail Jules César - Reims | 8 | 86,45 | 4 323 |
| 56 | Lycée agricole d'Amboise | 1 | 0,05 | 3 |
| 37 | Lycée en Forêt - Montargis | 2 | 1,26 | 63 |
| 33 | Lycée Frédéric Bazille - Montpellier | 2 | 2,09 | 105 |
| 21 | Lycée Pardailhan, Auch | 4 | 4,02 | 201 |
| 48 | Lycée P.Gauguin - Orléans | 1 | 0,50 | 25 |
| 5 | Lycée P. Verlaine - RETHEL | 3 | 40,26 | 2 013 |
| 30 | Ville Vaulx-En-Velin | 3 | 2,73 | 137 |
| 46 | Ville de Clisson | 1 | 0,71 | 36 |
| 32 | Lycée Simone Veil - Andernos-Les-Bains | 2 | 2,20 | 110 |
| 4 | Team Mouv'On | 16 | 45,32 | 2 266 |
| 2 | France Olympique Ardèche | 6 | 101,55 | 5 078 |
| 31 | Lycée Pasteur - Le Blanc | 2 | 2,62 | 131 |
| 12 | Lycée Albert-Bayet - Tours | 2 | 6,60 | 330 |
| 43 | Lycée Delaunay - Blos | 2 | 0,88 | 44 |
| 44 | Lycée Emile Zola, Hennebont | 1 | 0,87 | 44 |
| 42 | Lycée Descartes - Tours | 1 | 1,00 | 50 |
| 50 | Lycée Jean Chaptal - Amboise | 1 | 0,30 | 15 |
| 53 | Hermès - Site Allenjoie | 1 | 0,19 | 10 |
| 23 | Ville de Clichy | 1 | 3,65 | 183 |
| 39 | Lycée S. Coeur - Tournon-sur-Rhône | 1 | 1,12 | 56 |
| 35 | Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon | 1 | 2,01 | 101 |
| 34 | Lycée Marguerite De Valois | 2 | 2,07 | 104 |
| 9 | Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi | 7 | 12,28 | 614 |
| 17 | Place A. Leroy - Angers | 5 | 4,40 | 220 |
| 54 | Lycée Sacré Cœur - Tournon-sur-Rhône | 1 | 0,15 | 8 |
| 15 | Lycée Choiseul - Tours | 6 | 5,55 | 278 |
| 41 | UFR STAPS - Dijon | 1 | 1,02 | 51 |
| 51 | Cafétéria Le Millénium - Nanterre | 1 | 0,26 | 13 |
| 40 | APEL Sainte-Clotilde | 1 | 1,06 | 53 |
| 47 | Lycée Clément Ader, Samatan | 2 | 0,66 | 33 |
| 24 | Lycée Henri Brisson - Vierzon | 1 | 3,32 | 166 |
| 55 | Lycée Rollinat - Argenton-sur-Creuse | 1 | 0,14 | 7 |
| 42 | Université de Tours | 1 | 1,00 | 50 |
| 13 | Lycée hôtelier L'Oléanais | 3 | 6,24 | 312 |
| 49 | Centre Commercial Rives d'Arcins | 4 | 0,40 | 20 |
| 22 | Bormes-les-Mimosas | 4 | 3,86 | 193 |
| 25 | Colas - Alpes Maritimes | 2 | 3,08 | 154 |
| 19 | EUROVIA - Cherbourg | 2 | 4,10 | 205 |
| 27 | Hôtel de Ville - Armentières | 1 | 3,00 | 150 |
| 11 | Guillaume Regnier - Rennes | 3 | 7,54 | 377 |
| 26 | Mail Mitterrand - Rennes | 1 | 3,05 | 153 |
| 36 | Département de la Loire | 1 | 1,69 | 85 |
| 58 | Ville de Porcheville | 1 | 0,01 | 1 |
| 57 | Université de Perpignan | 1 | 0,03 | 2 |
| 45 | CAF de L'Hérault | 1 | 0,76 | 38 |
A chaque étape du défi Mouv’ON, découvre des astuces pour être actif dès le saut du lit🤸🏽 !
Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, se déplacer à pied 👟 ou à vélo, marcher 10 à 15 minutes pendant la pause déjeuner, téléphoner debout, faire ses réunions en marchant… adopte les gestes simples pour prendre soin de ta santé au quotidien.
Pour suivre ta progression et celle des autres joueurs, retrouve les scores par ICI : lien vers tableau scores
Ca te dirait de gagner un cadeau sympa 🎁 à la fin défi ?
Nous te donnons rendez-vous le 1 octobre pour les résultats sur le podium.
A chaque coup de pédale, recharge ton téléphone en même temps 😉
Mets ton énergie humaine au service de la Planète et de ta santé !
Crédit photo : Wayhomestudio