
| Place | Équipe | Nbr part. | W.H | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18 | CAPTIVE COM | 4 | 77,10 | 3 855 |
| 54 | UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 11 | 31,63 | 1 582 |
| 2 | Bornes LUDIK | 75 | 1 658,48 | 82 924 |
| 46 | Ville du Tréport | 22 | 38,00 | 1 900 |
| 15 | Centre Commercial Rives d'Arcins | 60 | 100,31 | 5 016 |
| 164 | LYCEE GRAND AIR | 1 | 1,21 | 61 |
| 20 | Les sentiers de Claye-Souilly | 12 | 72,53 | 3 627 |
| 26 | VILLE MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) | 25 | 61,68 | 3 084 |
| 135 | VILLE DE TALENCE | 2 | 4,55 | 228 |
| 29 | BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts | 14 | 54,80 | 2 740 |
| 131 | LYCEE SCHEURER KESTNER (68802 THANN) | 2 | 5,12 | 256 |
| 80 | MAINVILLIERS 28300 | 14 | 19,31 | 966 |
| 40 | PIOLENC | 15 | 43,60 | 2 180 |
| 133 | CAMPUS LA MOUILLERE | 1 | 5,03 | 252 |
| 158 | EDUCTIVE LILLE | 2 | 1,89 | 95 |
| 144 | APEL Sainte-Clotilde | 2 | 2,75 | 138 |
| 121 | Lycée des Métiers André Siegfried | 4 | 7,01 | 351 |
| 6 | COMMUNE ST DIZIER | 46 | 189,06 | 9 453 |
| 137 | VILLE ARPAJON 91021 | 4 | 4,05 | 203 |
| 161 | FDJ CEYZERIEU | 4 | 1,72 | 86 |
| 141 | LYCEE JULES FERRY - Conflans-Sainte-Honorine | 3 | 3,51 | 176 |
| 111 | La Sorbonne | 6 | 10,83 | 542 |
| 115 | NOYELLES GODAULT | 7 | 10,03 | 502 |
| 34 | Lycée Agricole EPLEFPA de Courcelles-Chaussy | 8 | 50,23 | 2 512 |
| 127 | LYCEE SAINT PAUL (08000 CHARLEVILLE MEZIERES) | 10 | 5,50 | 275 |
| 61 | STAPS - Reims | 12 | 28,35 | 1 418 |
| 152 | Ludik Montpellier | 3 | 2,16 | 108 |
| 117 | LYCEE MARTIN SCHONGAUER | 7 | 8,99 | 450 |
| 10 | ROCHE JAUDY | 34 | 122,96 | 6 148 |
| 99 | VILLE BEGLES 33039 | 9 | 13,91 | 696 |
| 173 | OFFICE DE TOURISME DE VENDAYS MONTALIVET | 1 | 0,49 | 25 |
| 166 | MADIC | 1 | 1,03 | 52 |
| 87 | VILLE DE LYON | 7 | 16,88 | 844 |
| 98 | LYCEE JEAN MONNET JOUE-LES-TOURS | 6 | 14,12 | 706 |
| 68 | LYCEE SAINT EXUPERY | 3 | 24,22 | 1 211 |
| 49 | IUT ANGERS | 12 | 35,40 | 1 770 |
| 74 | Lycée de ROUFFACH | 13 | 21,69 | 1 085 |
| 120 | Université Claude Bernard Lyon 1 - 69100 Villeurbanne | 7 | 7,09 | 355 |
| 79 | CHU REIMS | 14 | 19,36 | 968 |
| 3 | LYCEE PIERRE BOURDAN - Guéret | 6 | 427,85 | 21 393 |
| 146 | EDF - Centrale de Penly | 1 | 2,68 | 134 |
| 28 | Place A. Leroy - Angers | 20 | 55,69 | 2 785 |
| 37 | Université de Perpignan | 9 | 46,89 | 2 345 |
| 24 | Cale de la Savate - Angers | 26 | 62,47 | 3 124 |
| 170 | ASSOCIATION ASSERATD PARIS | 2 | 0,78 | 39 |
| 1 | Lycée Sonia Delaunay - Villepreux | 54 | 1 754,19 | 87 710 |
| 95 | Lycée de l'Hautil - Jouy-le-Moutier | 4 | 14,74 | 737 |
| 72 | Lycée M.Viollette - Dreux | 6 | 22,54 | 1 127 |
| 151 | LYCEE DUPUY DE LOME | 1 | 2,27 | 114 |
| 129 | FHCL LYON | 3 | 5,41 | 271 |
| 102 | UFR STAPS - Dijon | 5 | 13,25 | 663 |
| 109 | Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay | 4 | 11,39 | 570 |
| 41 | Lycée Saint Ursule - Tours | 17 | 41,75 | 2 088 |
| 33 | Lycée Sainte-Marie - Chantonnay | 25 | 50,45 | 2 523 |
| 130 | LYCEE PIERRE MENDES LA ROCHE SUR YON | 6 | 5,38 | 269 |
| 78 | CAF de L'Hérault | 3 | 20,08 | 1 004 |
| 48 | Lycée Jean Moulin, Saint-Amand-Montrond | 7 | 36,08 | 1 804 |
| 60 | MERCIALYS FENOUILLET | 21 | 28,37 | 1 419 |
| 47 | Lycée Blaise Pascal | 3 | 36,88 | 1 844 |
| 59 | Université de Nantes - Campus de La Roche-sur-Yon | 9 | 29,42 | 1 471 |
| 66 | VILLE DE LA LOUPE | 5 | 24,92 | 1 246 |
| 118 | Lycee Philippe COUSTEAU - ILO_ 0428 | 10 | 8,61 | 431 |
| 106 | Lycée Agricole Albi-Fonlabour - Albi | 4 | 12,43 | 622 |
| 58 | Lycée Jean-Félix - Châteaudun | 5 | 30,20 | 1 510 |
| 21 | UNIVERSITE D'ARTOIS ARRAS | 3 | 66,92 | 3 346 |
| 128 | Lycée Marguerite De Valois | 5 | 5,44 | 272 |
| 42 | CHRU TOURS | 15 | 40,02 | 2 001 |
| 36 | LA ROCHE CHALAIS | 11 | 47,54 | 2 377 |
| 150 | ST MICHEL CHEF CHEF | 3 | 2,32 | 116 |
| 168 | MAIRIE DE ACHEVILLE | 2 | 0,86 | 43 |
| 78 | Mail Mitterrand - Rennes | 11 | 20,08 | 1 004 |
| 70 | VAUJANY | 8 | 23,67 | 1 184 |
| 103 | NATUR'CAMP | 3 | 13,24 | 662 |
| 31 | PLACE D'ILLKIRCH | 21 | 54,49 | 2 725 |
| 57 | GIRONDINS | 10 | 30,59 | 1 530 |
| 62 | Mairie de Villerupt | 6 | 27,20 | 1 360 |
| 81 | Lycée Clos Maire - Beaune | 4 | 18,69 | 935 |
| 157 | Lycée Delaunay - Blos | 4 | 1,92 | 96 |
| 105 | Lycée Simone Veil - Andernos-Les-Bains | 6 | 12,44 | 622 |
| 64 | Lycée Choiseul - Tours | 11 | 26,22 | 1 311 |
| 125 | SODIPLEC BOSGOUET | 2 | 5,61 | 281 |
| 39 | France Olympique Ardèche | 3 | 44,47 | 2 224 |
| 139 | IFPM CHU ORLEANS | 1 | 3,79 | 190 |
| 85 | Lycée Olivier Guichard - Guérande | 5 | 17,15 | 858 |
| 90 | ENS Rennes | 4 | 15,92 | 796 |
| 43 | Lycée P.Gauguin - Orléans | 17 | 40,01 | 2 001 |
| 145 | REGION BRETAGNE | 2 | 2,70 | 135 |
| 19 | Pont-de-Claix | 27 | 76,99 | 3 850 |
| 132 | Nova Nivel Grup | 1 | 5,04 | 252 |
| 167 | Ville du Havre (76600) | 2 | 0,97 | 49 |
| 92 | Lycée B. Pascal - CHATEAUROUX | 6 | 15,51 | 776 |
| 100 | IFSI VIRE | 6 | 13,76 | 688 |
| 134 | Lycée Sévigné CHARLEVILLE-MEZIERES | 5 | 4,69 | 235 |
| 52 | Guillaume Regnier - Rennes | 11 | 32,68 | 1 634 |
| 7 | LYCEE DE LA VALLEE DE LA CHEVREUSE | 8 | 164,86 | 8 243 |
| 162 | MFR DES ACHARDS | 1 | 1,57 | 79 |
| 166 | LYSARDA LA REUNION | 1 | 1,03 | 52 |
| 153 | Jean Jaurés - Couffoulens | 2 | 2,15 | 108 |
| 154 | CFPT GENEVE | 2 | 2,09 | 105 |
| 119 | LYCEE HENRI NOMINE | 2 | 8,56 | 428 |
| 101 | CROUS Nantes Pays de Loire | 4 | 13,29 | 665 |
| 38 | GROUPE SCOLAIRE SAINTE ANNE BREST (29200) | 8 | 45,97 | 2 299 |
| 123 | LYCEE ALAIN FOURNIER | 1 | 6,20 | 310 |
| 55 | DECO-JARDIN | 2 | 31,52 | 1 576 |
| 114 | LYCEE AGRICOLE ARMAND FALLIERES NERAC | 3 | 10,09 | 505 |
| 112 | Lycée hôtelier L'Oléanais | 2 | 10,19 | 510 |
| 160 | LYCEE ERCKMANN CHATRIAN | 1 | 1,73 | 87 |
| 69 | Lycée Carriat - Bourg-en-Bresse | 3 | 23,86 | 1 193 |
| 30 | Lycée Clément Ader, Samatan | 5 | 54,61 | 2 731 |
| 23 | LYCEE DES METIERS DU DETROIT CALAIS | 14 | 64,16 | 3 208 |
| 75 | CAUMONT SUR AURE | 6 | 20,81 | 1 041 |
| 85 | Lycée Flora Tristan - Montereau Fault Yonne | 5 | 17,15 | 858 |
| 53 | Colas - Alpes Maritimes | 8 | 32,14 | 1 607 |
| 83 | Lycée Marguerite de Navarre - BOURGES | 2 | 17,81 | 891 |
| 176 | ESI Reims | 1 | 0,16 | 8 |
| 11 | Team Eco'Energie | 19 | 122,67 | 6 134 |
| 14 | Lycée Marie Curie - Versailles | 15 | 100,93 | 5 047 |
| 178 | IFSI - Flers | 1 | 0,01 | 1 |
| 86 | LYCEE LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE (78200) | 12 | 17,03 | 852 |
| 51 | Lycée P. Verlaine - RETHEL | 8 | 34,75 | 1 738 |
| 84 | Lycée agricole EPLEFPA Naturapolis de l’Indre | 4 | 17,79 | 890 |
| 25 | Parc du Drapeau - Dijon | 16 | 62,35 | 3 118 |
| 107 | UNIVERSITE FRANCHE COMTE | 7 | 11,80 | 590 |
| 104 | Région Occitanie | 4 | 12,86 | 643 |
| 77 | Orange Ouest | 2 | 20,11 | 1 006 |
| 124 | Marques Avenue | 3 | 6,18 | 309 |
| 71 | VILLE BOURGET-DU-LAC 73370 | 8 | 23,05 | 1 153 |
| 45 | Bonnet Paysage | 7 | 38,39 | 1 920 |
| 138 | Bormes-les-Mimosas | 1 | 3,85 | 193 |
| 17 | CYCLIFE France | 6 | 78,03 | 3 902 |
| 8 | Eiffage | 2 | 154,66 | 7 733 |
| 149 | CENTRE HORTICOLE MUNICIPAL LAVAL | 2 | 2,39 | 120 |
| 136 | Rennes 2 | 3 | 4,53 | 227 |
| 12 | Lycée des Métiers SULLY - Nogent Le Rotrou | 8 | 118,39 | 5 920 |
| 165 | DCS Nantes | 1 | 1,13 | 57 |
| 44 | Ville de Gien (45503) | 13 | 39,50 | 1 975 |
| 42 | Cafétéria Le Millénium - Nanterre | 5 | 40,02 | 2 001 |
| 96 | Selle à Watt | 3 | 14,55 | 728 |
| 122 | Mission Locale Pays de Rimeremont | 1 | 6,42 | 321 |
| 56 | LYCEE NOTRE DAME DE LA COMPASSION MARMANDE (47200) | 5 | 30,89 | 1 545 |
| 108 | Université de Tours | 3 | 11,60 | 580 |
| 116 | INSA ROUEN NORMANDIE | 2 | 9,82 | 491 |
| 175 | Mission Locale 2 Sèvre | 1 | 0,18 | 9 |
| 9 | Lycée Emile Zola, Hennebont | 6 | 150,47 | 7 524 |
| 76 | Lycée des métiers Louis Blériot - Suresnes | 5 | 20,46 | 1 023 |
| 32 | Lycée Alain Fournier - BOURGES | 2 | 51,32 | 2 566 |
| 97 | Lycée Pierre et Marie Curie, Châteauroux | 2 | 14,46 | 723 |
| 94 | Experis | 4 | 15,01 | 751 |
| 110 | LYCEE ALBERT CAMUS MOURENX (64150) | 2 | 11,20 | 560 |
| 50 | DITEP ALEFPA HENRI WALLON BELLEVIGNY (85170) | 4 | 35,10 | 1 755 |
| 142 | Lycée Vauvert - BOURGES | 3 | 3,49 | 175 |
| 93 | Région Rhônes-Alpes Auvergne | 6 | 15,44 | 772 |
| 82 | CENTRE COMMERCIAL PONTAULT COMBAULT | 13 | 18,38 | 919 |
| 109 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 8 | 11,39 | 570 |
| 163 | HOPITAL AMBROISE PARE | 1 | 1,23 | 62 |
| 174 | Lycée Darius Milhaud - Le Kremlin-Bicêtre | 1 | 0,48 | 24 |
| 147 | Peduzzi - Groupe Livio | 1 | 2,49 | 125 |
| 171 | Lycée Amédée Gasquet - Clermont-Ferrand | 1 | 0,73 | 37 |
| 175 | Lycée Pierre Guéguin - Concarneau | 1 | 0,18 | 9 |
| 73 | Lycée Frédéric Bazille - Montpellier | 2 | 22,27 | 1 114 |
| 155 | UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 1 | 2,03 | 102 |
| 35 | EPLEFPA d'Amboise - Chambray-les-Tours | 2 | 47,70 | 2 385 |
| 156 | Ville de Belfort | 1 | 2,00 | 100 |
| 13 | Mobivélo Ardèches | 1 | 102,67 | 5 134 |
| 126 | CFA Mulhouse | 1 | 5,58 | 279 |
| 143 | Ville Bezons | 1 | 3,35 | 168 |
| 140 | Lycée Victor Hugo - Carpentras | 5 | 3,72 | 186 |
| 172 | CRAM - EST ENSEMBLE - GRAND PARIS | 1 | 0,54 | 27 |
| 177 | SNCF Réseau 3 | 1 | 0,02 | 1 |
| 164 | SNCF Réseau 4 | 1 | 1,21 | 61 |
| 88 | IFSI Centre Hospitalier - Dreux | 4 | 16,63 | 832 |
| 148 | Ville Vaulx-En-Velin | 3 | 2,43 | 122 |
| 27 | Lycée Pardailhan, Auch | 2 | 57,99 | 2 900 |
| 22 | Lycée Thomas Masaryk - Vouziers | 2 | 65,46 | 3 273 |
| 4 | Lycée Pierre-Emile Martin - BOURGES | 4 | 295,83 | 14 792 |
| 16 | Lycée en Forêt - Montargis | 2 | 81,08 | 4 054 |
| 63 | Lycée Jean Chaptal - Amboise | 1 | 27,01 | 1 351 |
| 5 | Lycée Duhamel du Monceau - Pithiviers | 5 | 214,62 | 10 731 |
| 67 | Lycée Gilbert Courtois - Dreux | 3 | 24,42 | 1 221 |
| 89 | Lycée Rémi Belleau - Nogent-le-Rotrou | 2 | 16,46 | 823 |
| 65 | Lycée Rollinat - Argenton-sur-Creuse | 1 | 25,70 | 1 285 |
| 91 | Lycée agricole d'Amboise | 1 | 15,53 | 777 |
| 159 | Mairie d'Argentan | 2 | 1,74 | 87 |
| 113 | Parc des Cormailles Ivry sur Seine | 1 | 10,18 | 509 |
| 169 | Lycée S. Coeur - Tournon-sur-Rhône | 1 | 0,80 | 40 |
Le défi ECO ENERGIE, c’est 10 niveaux à relever en pédalant pour devenir un as des économies d’énergie.
Découvre l’envers du décor et suis nos réseaux pour en savoir +.
🏆 Suis ta progression sur le tableau des scores
📱À chaque coup de pédale, recharge ton téléphone en même temps
Notre devise #EnergieHumaine
Mets-là au service de la Planète ! 🌎