Chargement des données...
Logo Ilo Énergie
Zéro Prénom
Nom Email
Date
Heure
Durée
Équipe
ID pédalier
Kilométres
Watt Heure
KCAL
%
ID session
non lorenzo guizard lorenzo.guizard2504@gmail.com 13/03/2026 15:35:34 00:00:30 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0582 3,76 15,04 13 60 % 60834
non lorenzo guizard lorenzo.guizard2504@gmail.com 13/03/2026 15:34:45 00:02:10 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0582 3,76 15,04 13 60 % 60830
non lorenzo guizard lorenzo.guizard2504@gmail.com 13/03/2026 15:32:24 00:07:12 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0582 3,46 13,84 12 44 % 60827
non lorenzo guizard lorenzo.guizard2504@gmail.com 13/03/2026 15:24:56 00:16:49 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0582 2,50 10,01 9 14 % 60824
non lorenzo guizard lorenzo.guizard2504@gmail.com 13/03/2026 15:07:58 00:08:58 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0582 1,41 5,62 5 2 % 60822
non Florian Duchene florianduche21@icloud.com 10/03/2026 12:55:24 00:00:29 Bornes LUDIK ILO_0240 0,65 2,60 2 0 % 60821
non Elisa Santangelo u9052325196@gmail.com 09/03/2026 16:04:58 00:01:49 LYCEE GRAND AIR ILO_0600 0,30 1,21 1 0 % 60820
non Fahd mahbool lunafahdaydi@gmail.com 09/03/2026 14:20:59 00:01:53 UNIVERSITE DE MONTPELLIER ILO_0580 0,45 1,78 2 2 % 60819
non Malcolm Contaret malcolmacontaret@gmail.com 09/03/2026 13:47:00 00:01:24 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 0,08 0,31 0 2 % 60818
non Maëlyn Lefevre maelynlefevre@gmail.com 07/03/2026 18:14:19 00:02:09 VILLE MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) ILO_0409 0,35 1,38 1 0 % 60817
non Johanna johanna.samuelgarnier@gmail.com johanna.samuelgarnier@gmail.com 07/03/2026 10:55:35 00:07:58 VILLE DE TALENCE ILO_0444 0,81 3,25 3 0 % 60816
non Taha Sahraoui sahraouitaha5@gmail.com 04/03/2026 22:59:14 00:02:02 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 1,01 4,03 3 2 % 60815
non Taha Sahraoui sahraouitaha5@gmail.com 04/03/2026 22:57:03 00:01:19 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,19 0,76 1 0 % 60814
non malia sophie maliaso68@icloid.co 02/03/2026 08:30:31 00:02:01 LYCEE SCHEURER KESTNER (68802 THANN) ILO_0420 0,58 2,31 2 0 % 60812
non Geordele Tresor Okombo Kouaka geordeletresor@gmail.com 28/02/2026 16:32:39 00:00:59 MAINVILLIERS 28300 ILO_0423 0,25 1,01 1 0 % 60811
non Enzo Sauquet sauquet.enzo@hotmail.fr 24/02/2026 19:44:16 00:00:43 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0532 0,10 0,38 0 0 % 60810
non Yann Chalançon blondinelpadres@gmail.com 24/02/2026 15:46:59 00:53:13 PIOLENC ILO_0577 3,43 13,70 12 25 % 60807
non San Jona jayh4nn@gmail.com 23/02/2026 09:52:21 00:01:16 PIOLENC ILO_0577 0,27 1,10 1 0 % 60806
non kylian. ctn kylian.coutin0@gmail.com 22/02/2026 12:49:34 00:00:32 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,13 0,53 0 0 % 60805
non Ambre Girard ambree.girard@gmail.com 21/02/2026 16:46:41 00:02:48 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,24 0,96 1 0 % 60804
non Sempai ArkAs arkaslesorcier@gmail.com 20/02/2026 16:15:24 00:07:55 PIOLENC ILO_0577 2,50 10,00 9 3 % 60801
non Sempai ArkAs arkaslesorcier@gmail.com 20/02/2026 16:04:43 00:08:07 PIOLENC ILO_0577 1,26 5,04 4 2 % 60799
non Soumaly Angelique Escot soumaly.a.e@gmail.com 20/02/2026 15:19:11 00:01:08 VILLE DE TALENCE ILO_0445 0,32 1,30 1 0 % 60798
non Aurore Becker auroore.bck59@icloud.com 18/02/2026 15:46:57 00:04:29 PIOLENC ILO_0577 0,55 2,20 2 0 % 60797
non Nathan D. nathan.deparday@gmail.com 18/02/2026 15:41:40 00:06:10 CAMPUS LA MOUILLERE ILO_0558 1,26 5,03 4 0 % 60795
non Nathan D. nathan.deparday@gmail.com 18/02/2026 15:35:17 00:03:26 CAMPUS LA MOUILLERE ILO_0558 0,33 1,34 1 0 % 60794
non Lilou Burgaud lilou.bxgd@gmail.com 18/02/2026 14:45:37 00:01:15 Ville du Tréport ILO_0512 0,08 0,32 0 0 % 60793
non Romane Casiez r.casiez@myskolae.fr 17/02/2026 13:42:25 00:01:24 EDUCTIVE LILLE ILO_0592 0,30 1,19 1 0 % 60791
non Lee-Lou Moessinger leelou.moessinger@gmail.com 16/02/2026 15:01:43 00:10:56 APEL Sainte-Clotilde ILO_0287 0,47 1,87 2 0 % 60790
non Maëlys Ahmed-Olry tigrou6707@gmail.com 13/02/2026 12:43:41 00:00:27 Lycée des Métiers André Siegfried ILO_0576 0,19 0,77 1 0 % 60789
non Maëlys Ahmed-Olry tigrou6707@gmail.com 13/02/2026 12:39:06 00:00:14 Lycée des Métiers André Siegfried ILO_0576 0,14 0,55 0 0 % 60788
non Maëlys Ahmed-Olry tigrou6707@gmail.com 13/02/2026 12:38:27 00:00:19 Lycée des Métiers André Siegfried ILO_0576 0,10 0,42 0 0 % 60787
non Maëlys Ahmed-Olry tigrou6707@gmail.com 13/02/2026 12:37:48 00:01:00 Lycée des Métiers André Siegfried ILO_0575 0,06 0,24 0 0 % 60786
non Mickael mickael.tramon@gmail.com 12/02/2026 15:43:13 00:00:45 EDUCTIVE LILLE ILO_0591 0,17 0,70 1 0 % 60785
non Mickael mickael.tramon@gmail.com 12/02/2026 15:42:24 00:00:24 EDUCTIVE LILLE ILO_0591 0,08 0,32 0 0 % 60784
non morane gosselin m.gosselin74@gmail.com 11/02/2026 13:10:27 00:00:02 PIOLENC ILO_0577 0,59 2,35 2 0 % 60757
non morane gosselin m.gosselin74@gmail.com 11/02/2026 13:10:19 00:02:41 PIOLENC ILO_0577 0,59 2,35 2 0 % 60756
non Florian Duchene florianduche21@icloud.com 09/02/2026 13:08:13 00:00:56 Bornes LUDIK ILO_0240 0,59 2,37 2 0 % 60607
non Florian Duchene florianduche21@icloud.com 09/02/2026 10:29:42 00:01:48 Bornes LUDIK ILO_0240 0,52 2,09 2 0 % 60587
non Florian Duchene florianduche21@icloud.com 09/02/2026 10:27:19 00:00:15 Bornes LUDIK ILO_0236 0,04 0,14 0 0 % 60585
non Jean-Sébastien Tardieu jstardieu@gmail.com 08/02/2026 17:39:17 00:14:20 COMMUNE ST DIZIER ILO_0502 2,50 10,00 9 6 % 60579
non Jean-Sébastien Tardieu jstardieu@gmail.com 08/02/2026 17:39:17 00:14:20 COMMUNE ST DIZIER ILO_0502 2,50 10,00 9 6 % 60582
non Jean-Sébastien Tardieu jstardieu@gmail.com 08/02/2026 16:46:26 00:01:14 COMMUNE ST DIZIER ILO_0501 0,03 0,12 0 0 % 60578
non Elodie Martins pedro elodiemartinspedro46@gmail.com 07/02/2026 15:48:01 00:04:31 VILLE ARPAJON 91021 ILO_0437 0,13 0,50 0 0 % 60577
non Amandine Durand amandine.joyard@gmail.com 07/02/2026 15:22:01 00:00:30 FDJ CEYZERIEU ILO_0503 0,01 0,04 0 0 % 60576
non Manelle manelle.bkz@gmail.com 05/02/2026 16:34:25 00:01:16 LYCEE JULES FERRY - Conflans-Sainte-Honorine ILO_0383 0,20 0,82 1 0 % 60575
non Manelle manelle.bkz@gmail.com 05/02/2026 16:32:54 00:00:55 LYCEE JULES FERRY - Conflans-Sainte-Honorine ILO_0383 0,06 0,25 0 0 % 60574
non jeremy jejmimi@live.fr 31/01/2026 14:43:51 00:05:34 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0534 0,98 3,93 3 0 % 60573
non Maryam Marjane maryammarjane2007@gmail.com 29/01/2026 16:11:58 00:01:57 La Sorbonne ILO_0520 0,25 1,01 1 0 % 60572
non Melina Carneau melinacarneau042@gmail.com 28/01/2026 17:35:29 00:00:46 NOYELLES GODAULT ILO_0572 0,20 0,81 1 0 % 60568
non Melina Carneau melinacarneau042@gmail.com 28/01/2026 17:34:09 00:00:04 NOYELLES GODAULT ILO_0571 0,11 0,43 0 0 % 60567
non Melina Carneau melinacarneau042@gmail.com 28/01/2026 17:33:51 00:01:54 NOYELLES GODAULT ILO_0571 0,11 0,42 0 0 % 60566
non LORENZO Porté portelorenzodelcazal@gmail.com 28/01/2026 16:31:07 00:00:25 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 0,39 1,57 1 0 % 60565
non LORENZO Porté portelorenzodelcazal@gmail.com 28/01/2026 16:30:05 00:02:56 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 0,36 1,42 1 0 % 60564
non Arthur Lfn arthurlafon41@gmail.com 28/01/2026 16:24:40 00:00:43 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0534 0,07 0,28 0 0 % 60563
non Basile Genon basile.genon16@gmail.com 22/01/2026 18:04:02 00:02:53 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0534 0,44 1,75 2 6 % 60562
non Isabelle Giroux isabellegiroux33@gmail.com 22/01/2026 15:12:34 00:02:45 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0532 0,50 2,02 2 0 % 60553
non Noé Dupudi noe.leick10@icloud.com 21/01/2026 19:18:57 00:02:38 Lycée Agricole EPLEFPA de Courcelles-Chaussy ILO_0373 0,14 0,57 0 0 % 60527
non Noé Dupudi noe.leick10@icloud.com 21/01/2026 19:16:02 00:01:33 Lycée Agricole EPLEFPA de Courcelles-Chaussy ILO_0373 0,13 0,53 0 0 % 60526
non Maksime Bukia tatarishvili maksimebukiatatarishvili@gmail.com 20/01/2026 19:37:12 00:00:44 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0532 0,15 0,60 1 0 % 60525
non Alassane Camara camara.alassane2031@gmail.com 20/01/2026 15:51:08 00:04:43 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 2,62 10,49 9 0 % 60522
non Alassane Camara camara.alassane2031@gmail.com 20/01/2026 15:46:19 00:00:22 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 1,74 6,97 6 0 % 60520
non Alassane Camara camara.alassane2031@gmail.com 20/01/2026 15:45:13 00:01:27 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 1,67 6,68 6 0 % 60518
non Alassane Camara camara.alassane2031@gmail.com 20/01/2026 15:43:41 00:06:12 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0531 1,41 5,65 5 0 % 60516
non Lilou Daumerie daumerielilou@gmail.com 19/01/2026 13:36:03 00:04:39 LYCEE SAINT PAUL (08000 CHARLEVILLE MEZIERES) ILO_0422 0,22 0,87 1 0 % 60515
non Lilou Daumerie daumerielilou@gmail.com 19/01/2026 13:31:20 00:01:56 LYCEE SAINT PAUL (08000 CHARLEVILLE MEZIERES) ILO_0422 0,11 0,44 0 0 % 60514
non shadow_ rayan rayanboss976@gmail.com 17/01/2026 18:13:47 00:10:08 Centre Commercial Rives d'Arcins ILO_0534 1,50 6,00 5 0 % 60512
non flora cetnarowski flora.cetna@gmail.com 15/01/2026 12:45:31 00:01:40 STAPS - Reims ILO_0415 0,05 0,22 0 0 % 60509
non Daouda abdoul Dia daoudaabdouldia@gmail.com 15/01/2026 11:02:08 00:04:07 La Sorbonne ILO_0520 0,52 2,08 2 0 % 60508
non Shakib sakibraja964@gmail.com 15/01/2026 10:27:42 00:05:41 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 1,01 4,05 3 0 % 60507
non Ah Lec nanh70@hotmail.com 14/01/2026 13:57:11 00:01:03 Bornes LUDIK ILO_0562 0,26 1,03 1 0 % 60486
non Mohamed mohadjib213@gmail.com 12/01/2026 14:11:25 00:03:26 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 0,72 2,89 2 0 % 60433
non Mohamed mohadjib213@gmail.com 12/01/2026 14:11:25 00:03:26 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 0,72 2,89 2 0 % 60434
non adèle thiery adele.thiery88@icloud.com 12/01/2026 13:36:34 00:01:34 Ludik Montpellier ILO_0584 0,17 0,69 1 0 % 60432
non adèle thiery adele.thiery88@icloud.com 12/01/2026 13:36:33 00:01:34 Ludik Montpellier ILO_0584 0,17 0,69 1 0 % 60431
non Sara Kocak sarakocak068@gmail.com 12/01/2026 13:01:11 00:00:36 LYCEE MARTIN SCHONGAUER ILO_0524 0,16 0,63 1 0 % 60430
non Sara Kocak sarakocak068@gmail.com 12/01/2026 12:59:30 00:00:52 LYCEE MARTIN SCHONGAUER ILO_0524 0,09 0,35 0 0 % 60429
non Sara Kocak sarakocak068@gmail.com 12/01/2026 12:58:27 00:01:05 LYCEE MARTIN SCHONGAUER ILO_0524 0,03 0,10 0 0 % 60428
non Jégou Séverine jegou.severine.22@gmail.com 11/01/2026 16:22:23 00:07:52 ROCHE JAUDY ILO_0439 0,86 3,45 3 2 % 60425
non Jégou Séverine jegou.severine.22@gmail.com 11/01/2026 16:12:12 00:05:58 ROCHE JAUDY ILO_0439 0,58 2,33 2 2 % 60424
non Manon Plassart manon.plassart@gmail.com 10/01/2026 15:29:47 00:06:43 ROCHE JAUDY ILO_0439 0,33 1,31 1 0 % 60423
non Giulia VERARDI giulia.verardi@sciencespo.fr 09/01/2026 14:00:56 00:06:07 Bornes LUDIK ILO_0561 1,27 5,07 4 0 % 60421
non Giulia VERARDI giulia.verardi@sciencespo.fr 09/01/2026 13:54:37 00:01:04 Bornes LUDIK ILO_0561 0,34 1,36 1 0 % 60420
non Giulia VERARDI giulia.verardi@sciencespo.fr 09/01/2026 13:52:52 00:01:27 Bornes LUDIK ILO_0561 0,11 0,43 0 0 % 60419
non Giulia VERARDI giulia.verardi@sciencespo.fr 09/01/2026 13:51:16 00:00:47 Bornes LUDIK ILO_0561 0,01 0,03 0 0 % 60418
non Marcel Saleh Marsilgirgis97@gmail.com 07/01/2026 11:47:51 00:00:44 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 0,93 3,70 3 2 % 60417
non Marcel Saleh Marsilgirgis97@gmail.com 07/01/2026 11:46:31 00:03:58 Les sentiers de Claye-Souilly ILO_0468 0,89 3,56 3 2 % 60416
non Compte supprimé sousou.sabrina2005@gmail.com 02/01/2026 14:54:48 00:00:32 VILLE BEGLES 33039 ILO_0434 0,03 0,13 0 0 % 60415
non ines nefzi inesnefzi33@gmail.com 26/12/2025 15:21:38 00:00:18 OFFICE DE TOURISME DE VENDAYS MONTALIVET ILO_0574 0,12 0,49 0 0 % 60414
non ines nefzi inesnefzi33@gmail.com 26/12/2025 15:21:09 00:00:55 OFFICE DE TOURISME DE VENDAYS MONTALIVET ILO_0574 0,12 0,49 0 0 % 60413
non Becteur Dantas becteurdantas@gmail.com 25/12/2025 22:00:13 00:01:40 MADIC ILO_0559 0,26 1,03 1 0 % 60412
non Melissa Reault reaultmelissa@gmail.com 22/12/2025 23:17:02 00:03:08 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,10 0,39 0 2 % 60406
non Melissa Reault reaultmelissa@gmail.com 22/12/2025 23:17:02 00:03:08 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,10 0,39 0 2 % 60407
non Melissa Reault reaultmelissa@gmail.com 22/12/2025 23:17:02 00:03:08 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,10 0,39 0 2 % 60408
non Melissa Reault reaultmelissa@gmail.com 22/12/2025 23:17:02 00:03:08 BP Meillac - 33240 Cubzac-les-Ponts ILO_0320 0,10 0,39 0 2 % 60409
non Thea Mascarte thea.mascarte1203@gmail.com 21/12/2025 15:32:39 00:00:04 NOYELLES GODAULT ILO_0571 0,28 1,14 1 0 % 60405
non Thea Mascarte thea.mascarte1203@gmail.com 21/12/2025 15:32:30 00:02:34 NOYELLES GODAULT ILO_0571 0,28 1,14 1 0 % 60404
non Laurent Lamandé laurent.lamande@gmail.com 20/12/2025 17:20:20 00:04:46 VILLE DE LYON ILO_0567 2,06 8,25 7 0 % 60402
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 15:24:51 00:47:45 Bornes LUDIK ILO_0236 164,06 656,23 564 55 % 60390
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 15:24:42 00:46:23 Bornes LUDIK ILO_0237 166,63 666,53 573 45 % 60379
non Matthieu Penet matpenet@gmail.com 18/12/2025 13:58:19 00:00:09 Bornes LUDIK ILO_0498 1,60 6,42 6 12 % 60377
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 18/12/2025 12:54:30 00:04:21 Bornes LUDIK ILO_0498 5,04 20,16 17 0 % 60373
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 12:23:41 00:16:45 Bornes LUDIK ILO_0236 143,79 575,16 495 44 % 60362
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 12:20:46 00:07:37 Bornes LUDIK ILO_0237 143,32 573,29 493 43 % 60351
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 12:12:18 00:04:50 Bornes LUDIK ILO_0237 140,78 563,13 484 41 % 60340
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:55:37 00:09:37 Bornes LUDIK ILO_0236 138,93 555,73 478 41 % 60329
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:55:36 00:14:53 Bornes LUDIK ILO_0240 141,44 565,76 486 40 % 60318
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:40:19 00:05:08 Bornes LUDIK ILO_0240 136,05 544,21 468 39 % 60307
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:31:46 02:15:39 Bornes LUDIK ILO_0240 134,60 538,39 463 37 % 60296
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:31:42 00:02:58 Bornes LUDIK ILO_0237 131,46 525,86 452 61 % 60262
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:31:42 00:02:58 Bornes LUDIK ILO_0237 131,46 525,86 452 61 % 60273
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:31:42 00:02:59 Bornes LUDIK ILO_0237 131,46 525,86 452 61 % 60276
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:31:38 00:10:52 Bornes LUDIK ILO_0236 107,25 429,01 369 45 % 60252
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:28:24 01:25:52 Bornes LUDIK ILO_0237 131,04 524,16 451 61 % 60241
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 11:28:23 01:25:52 Bornes LUDIK ILO_0237 131,04 524,16 451 61 % 60230
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 09:21:05 01:09:46 Bornes LUDIK ILO_0237 105,22 420,87 362 44 % 60220
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 09:06:53 00:45:45 Bornes LUDIK ILO_0239 93,57 374,27 322 28 % 60210
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 18/12/2025 08:20:14 00:09:55 Bornes LUDIK ILO_0239 81,22 324,88 279 28 % 60200
non Siane Livet sianelivet@gmail.com 18/12/2025 08:11:11 00:00:09 LYCEE JEAN MONNET JOUE-LES-TOURS ILO_0455 1,00 4,00 3 0 % 60199
non Siane Livet sianelivet@gmail.com 18/12/2025 08:10:57 00:04:32 LYCEE JEAN MONNET JOUE-LES-TOURS ILO_0455 1,00 4,00 3 0 % 60198
non Emilie Lamandé dupmilou@aol.com 17/12/2025 17:09:26 00:10:26 VILLE DE LYON ILO_0567 0,36 1,43 1 0 % 60195
non nolann nona290222@gmail.com 16/12/2025 15:24:41 00:00:42 LYCEE SAINT EXUPERY ILO_0472 0,06 0,24 0 2 % 60055
non nolann nona290222@gmail.com 16/12/2025 15:23:20 00:00:54 LYCEE SAINT EXUPERY ILO_0472 0,05 0,19 0 0 % 60054
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 15:01:03 01:26:42 Bornes LUDIK ILO_0236 77,67 310,67 267 28 % 60045
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 14:00:26 00:22:05 Bornes LUDIK ILO_0237 61,50 246,02 212 18 % 60036
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 13:59:32 00:26:42 Bornes LUDIK ILO_0240 65,61 262,45 226 18 % 60027
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 13:12:59 00:00:36 Bornes LUDIK ILO_0236 52,59 210,37 181 13 % 60018
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 13:10:25 00:04:52 Bornes LUDIK ILO_0236 52,59 210,36 181 13 % 60009
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 13:04:50 00:03:06 Bornes LUDIK ILO_0237 50,91 203,63 175 12 % 60000
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 13:01:10 00:01:53 Bornes LUDIK ILO_0237 50,27 201,08 173 11 % 59991
non Nolawen Robin nolawenr@gmail.com 16/12/2025 12:57:44 00:02:03 IUT ANGERS ILO_0546 0,22 0,89 1 0 % 59990
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 12:54:45 00:01:50 Bornes LUDIK ILO_0236 49,81 199,23 171 9 % 59982
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 12:25:09 00:17:19 Bornes LUDIK ILO_0236 49,52 198,08 170 8 % 59974
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 12:03:31 00:00:31 Bornes LUDIK ILO_0239 43,77 175,09 151 4 % 59966
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 12:01:57 00:47:57 Bornes LUDIK ILO_0239 43,77 175,09 151 4 % 59958
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 12:01:14 00:46:04 Bornes LUDIK ILO_0240 39,51 158,04 136 13 % 59950
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 10:06:02 00:01:41 Bornes LUDIK ILO_0237 24,54 98,16 84 4 % 59943
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:54:40 00:08:02 Bornes LUDIK ILO_0240 24,10 96,41 83 4 % 59936
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:54:39 00:18:47 Bornes LUDIK ILO_0239 26,89 107,55 92 3 % 59928
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:54:38 00:20:14 Bornes LUDIK ILO_0237 27,62 110,49 95 7 % 59920
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:54:37 00:17:43 Bornes LUDIK ILO_0236 25,79 103,18 89 6 % 59912
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:33:31 00:00:38 Bornes LUDIK ILO_0237 21,41 85,62 74 3 % 59905
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:31:49 00:00:43 Bornes LUDIK ILO_0240 21,39 85,56 74 3 % 59898
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:30:58 00:00:41 Bornes LUDIK ILO_0236 21,36 85,44 73 3 % 59891
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:30:04 00:22:01 Bornes LUDIK ILO_0239 21,27 85,08 73 3 % 59884
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:30:00 00:19:13 Bornes LUDIK ILO_0240 17,16 68,64 59 6 % 59878
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 09:29:42 00:17:08 Bornes LUDIK ILO_0236 15,63 62,52 54 6 % 59872
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:57:12 00:00:31 Bornes LUDIK ILO_0240 11,42 45,67 39 3 % 59867
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:56:35 00:15:27 Bornes LUDIK ILO_0240 11,42 45,67 39 3 % 59862
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:56:34 00:14:43 Bornes LUDIK ILO_0239 13,10 52,42 45 3 % 59856
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:13 00:00:34 Bornes LUDIK ILO_0237 7,82 31,27 27 3 % 59846
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:13 00:00:36 Bornes LUDIK ILO_0237 7,82 31,27 27 3 % 59851
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:11 00:00:31 Bornes LUDIK ILO_0237 7,82 31,27 27 3 % 59841
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:08 00:00:29 Bornes LUDIK ILO_0237 7,82 31,27 27 3 % 59836
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:07 00:00:27 Bornes LUDIK ILO_0237 7,81 31,24 27 3 % 59826
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:41:07 00:00:28 Bornes LUDIK ILO_0237 7,81 31,26 27 3 % 59831
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:40:17 00:00:18 Bornes LUDIK ILO_0236 7,73 30,92 27 3 % 59821
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:40:15 00:00:16 Bornes LUDIK ILO_0236 7,73 30,91 27 3 % 59816
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:39:10 00:00:13 Bornes LUDIK ILO_0236 7,69 30,75 26 3 % 59811
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:38:51 00:00:13 Bornes LUDIK ILO_0236 7,67 30,68 26 3 % 59806
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:33:52 00:21:57 Bornes LUDIK ILO_0240 7,67 30,66 26 3 % 59801
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:33:35 00:04:52 Bornes LUDIK ILO_0237 1,80 7,19 6 3 % 59799
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:33:25 00:16:09 Bornes LUDIK ILO_0239 4,04 16,15 14 2 % 59795
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:32:55 00:12:38 Bornes LUDIK ILO_0236 3,02 12,10 10 3 % 59792
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:26:43 00:00:02 Bornes LUDIK ILO_0237 0,17 0,66 1 3 % 59789
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:26:43 00:00:02 Bornes LUDIK ILO_0237 0,17 0,66 1 3 % 59790
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 16/12/2025 08:26:43 00:00:02 Bornes LUDIK ILO_0237 0,17 0,66 1 3 % 59791
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 15/12/2025 13:00:33 00:01:10 Bornes LUDIK ILO_0498 4,25 17,02 15 0 % 59783
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 15/12/2025 11:34:10 00:00:16 Bornes LUDIK ILO_0237 0,17 0,66 1 2 % 59782
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 15/12/2025 11:30:55 00:01:13 Bornes LUDIK ILO_0237 0,12 0,49 0 2 % 59781
non aris takbou aristakbou7@gmail.com 12/12/2025 14:18:09 00:01:27 La Sorbonne ILO_0521 0,22 0,87 1 0 % 59780
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 12/12/2025 13:48:05 00:12:26 Bornes LUDIK ILO_0538 4,00 16,00 14 0 % 59776
non EPS Marie epsmarievauban@gmail.com 12/12/2025 11:04:42 00:00:06 Bornes LUDIK ILO_0240 0,01 0,05 0 0 % 59775
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 11/12/2025 14:39:57 00:15:29 Bornes LUDIK ILO_0538 2,33 9,34 8 0 % 59771
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 11/12/2025 14:39:57 00:15:30 Bornes LUDIK ILO_0538 2,33 9,34 8 0 % 59773
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 11/12/2025 13:52:43 00:01:32 Bornes LUDIK ILO_0498 0,62 2,46 2 0 % 59770
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 09/12/2025 17:42:10 00:01:09 Bornes LUDIK ILO_0538 0,47 1,87 2 0 % 59628
non Lycée Descartes Rennes descartes@gmail.com 09/12/2025 17:40:36 00:02:34 Bornes LUDIK ILO_0538 0,32 1,28 1 0 % 59627
