Chargement des données...
Logo Ilo Énergie
Zéro Prénom
Nom Email
Date
Heure
Durée
Équipe
ID pédalier
Kilométres
Watt Heure
KCAL
%
ID session
non Gaelo Sedut dutreuilelodie@li.fr 31/10/2025 14:32:16 00:01:11 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,13 0,52 0 0 % 59371
non Mathilde Azegza azegzamathilde@gmail.com 08/10/2025 15:39:11 00:03:58 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,24 0,97 1 0 % 59058
non Issam Nahal issamdu463@gmail.com 04/10/2025 17:18:29 00:01:07 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,30 1,21 1 70 % 59015
non Issam Nahal issamdu463@gmail.com 04/10/2025 16:12:32 00:07:06 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,30 1,18 1 70 % 59014
non Kamelia sahnoun sahnounkamelia@gmail.com 28/08/2025 15:53:55 00:01:30 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,22 0,88 1 0 % 58846
non Adam nadiradam390@gmail.com 26/06/2025 15:36:51 00:01:41 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,35 1,38 1 8 % 58631
non Adam nadiradam390@gmail.com 26/06/2025 15:28:49 00:00:04 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,20 0,78 1 0 % 58629
non Adam nadiradam390@gmail.com 26/06/2025 15:28:35 00:01:09 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,19 0,78 1 0 % 58628
non Marie Saleix m.saleix@grandperigueux.fr 17/07/2024 16:55:06 00:26:15 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,28 5,10 4 9 % 54485
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 25/05/2024 11:41:39 00:00:58 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0471 0,57 2,29 2 0 % 54060
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 25/05/2024 11:40:02 00:00:34 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0471 0,48 1,92 2 0 % 54059
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 25/05/2024 11:38:08 00:00:48 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0471 0,47 1,89 2 0 % 54058
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 25/05/2024 11:37:02 00:01:52 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0471 0,41 1,63 1 0 % 54057
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 21/05/2024 10:34:58 00:02:35 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0473 0,13 0,54 0 0 % 54032
non Sébastien Neveu tontonmelon@hotmail.fr 21/05/2024 10:34:52 00:02:29 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0473 0,13 0,54 0 0 % 54031
non Delphine Pommier delphine.pommier54@gmail.com 05/05/2024 11:32:02 00:10:40 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,01 4,03 3 8 % 53846
non PÔLE SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE Pole sport sante bien etre matteoenzo@yahoo.fr 04/05/2024 11:45:38 00:03:32 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,40 1,61 1 0 % 53845
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 24/04/2024 16:45:31 00:11:04 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,64 6,56 6 4 % 53799
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 24/04/2024 16:27:53 00:01:16 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,19 4,76 4 4 % 53798
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 24/04/2024 16:25:59 00:01:58 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,15 4,58 4 4 % 53797
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 24/04/2024 16:25:58 00:01:56 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 1,15 4,58 4 4 % 53796
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 23/04/2024 16:39:10 00:09:34 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,99 3,98 3 4 % 53795
non Marie Saleix m.saleix@grandperigueux.fr 18/04/2024 11:15:53 00:00:29 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,20 0,81 1 2 % 53702
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 17/04/2024 16:55:47 00:10:54 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,61 2,42 2 0 % 53698
non EQUIPE ATELIER TRAIN Culinaire Avril contact@tourisme-grandperigueux.fr 17/04/2024 16:55:47 00:10:55 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,61 2,42 2 0 % 53699
non Marie Saleix m.saleix@grandperigueux.fr 17/04/2024 12:29:31 00:01:21 Defi Mobilite OT GRAND PERIGUEUX ILO_0463 0,16 0,64 1 2 % 53695