Logo Défi - UNSS

Défi - UNSS

Jusqu'au 01/01/2032

Total

Total : 14 289,66 W.H soit 714 483 Points

Place Équipe Nbr part. W.H Points
9 LP Maurice Duhamel LOOS 2024 23 660,96 33 048
11 Lycée Jacquard CAUDRY 2024 35 560,44 28 022
22 Lycée Anatole France LILLERS 2024 13 114,77 5 739
26 Lycée Condorcet LENS 2024 8 72,71 3 636
28 LP Placide Courtoy HAUTMONT 2024 10 64,78 3 239
52 Ecole Supérieure Arts Appliqués Textile ROUBAIX 2024 1 0,37 19
43 Lycée Dupleix - LANDRECIES 8 20,19 1 010
45 Lycée Lavoisier - AUCHEL 5 11,58 579
40 Lycée Camille Desmoulins - LE CATEAU-CAMBRESIS 3 29,11 1 456
54 Lycée Pierre Forest - MAUBEUGE 2023 2 0,31 16
14 LPO Charlotte Perriand - GENECH - 2023 20 286,97 14 349
21 Lycée Pablo Picasso - AVION 3 116,48 5 824
53 Lycée François Hennebique Les Métiers du Bâtiment - LIEVIN 1 0,35 18
51 LP Ile Jeanty - DUNKERQUE 1 2,65 133
1 LP Maurice Duhamel LOOS 60 2 154,59 107 730
4 LP Léonard de Vinci TRITH-SAINT-LEGER 49 983,26 49 163
7 LPO Joseph Marie Jacquard CAUDRY 36 816,31 40 816
2 Lycée Mariette BOULOGNE-SUR-MER 40 1 225,82 61 291
33 LPO Louis Pasteur HENIN-BEAUMONT 4 42,83 2 142
36 Lycée des Nerviens - BAVAY 6 34,50 1 725
47 Lycée Professionnel Placide Courtoy - HAUTMONT 2 7,02 351
41 Lycée Professionnel des Flandres - HAZEBROUCK 6 26,01 1 301
44 Lycée Condorcet - LENS 2 20,00 1 000
50 Lycée Professionnel des 2 Caps - MARQUISE 3 4,54 227
17 Collège Albert Camus de Lumbres 1 233,31 11 666
25 UNSS - Lycée Robespierre - Arras 5 74,46 3 723
31 UNSS - Lycée polyvalent Giraux Sannier - Saint Martin de Boulogne 8 48,19 2 410
27 UNSS - Lycée Vauban - Aire sur la Lys 7 68,84 3 442
42 UNSS - Lycée professionnel Jacques le Caron - Arras 5 22,71 1 136
37 Lycée Anatole France - LILLERS 7 34,37 1 719
35 Lycée Professionnel Savary Ferry - ARRAS 5 36,92 1 846
38 Lycée Professionnel du professeur Clerc - OUTREAU 4 33,07 1 654
30 Lycée Professionnel Flora Tristan - LILLERS 7 57,93 2 897
29 Lycée Auguste Behal - LENS 10 59,49 2 975
18 Lycée Hôtelier International - LILLE 19 227,39 11 370
13 Lycée Charlotte Perriand - GENECH 23 349,58 17 479
39 Lycée Pierre Forest - MAUBEUGE 5 29,56 1 478
6 UNSS - Lycée Colbert 19 828,75 41 438
46 Lycée Henri Senez - HENIN-BEAUMONT 2 7,46 373
49 Lycée Professionnel Maritime - LE PORTEL 2 5,16 258
10 Lycée professionnel Louise de Bettignies - CAMBRAI 25 625,54 31 277
34 Lycée Edmond Labbé - DOUAI 4 37,42 1 871
23 Lycée professionnel André Malraux - BETHUNE 9 92,31 4 616
16 Lycée professionnel Bernard Chochoy - LUMBRES 11 245,09 12 255
48 Lycée professionnel J-C Cazin - Boulogne-Sur-Mer 2 5,89 295
12 Lycée Blaise Pascal 17 484,78 24 239
8 Lycée des Flandres 21 710,18 35 509
19 Lycée Albert Châtelet 8 210,21 10 511
3 Lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau - WASQUEHAL 29 1 092,92 54 646
24 Lycée Marguerite de Flandre 5 76,26 3 813
5 UNSS - Lycée professionnel Joliot Curie 13 842,63 42 132
15 UNSS - Lycée Louis Pasteur 13 254,00 12 700
32 UNSS - Lycée Lavoisier 4 43,01 2 151
20 Lycée professionnel Paul Langevin- DOUAI 3 195,68 9 784

LOGOS

Participe au défi #PédalePourTonAS !

 

Au cours de l’année scolaire, l’UNSS de l’académie de Lille te propose de pédaler afin de produire une énergie propre, pour faire gagner ton association sportive en cumulant un maximum de Watt.heures.

A l’issue de cette année, un classement des différents établissements ayant participés au défi #PédalePourTonAS sera établi.

La règle est simple : Pédale pour cumuler un maximum de watt/h et contribue ainsi à la victoire de ton AS.

Alors, combien de Watt.heures pourras-tu produire ?

En pédalant, tu passeras des paliers qui te feront progresser dans le défi.

 

Vignettes

RESEAUX SOCIAUX

N'hésite pas et publie tes expériences sur nos réseaux sociaux

#PédalePourTonAS

 

CONSULTER LES SCORES