
| Place | Équipe | Nbr part. | KM | Points |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Bornes LUDIK | 1 | 0,15 | 8 |
| 15 | Team MOBIL & GO | 5 | 3,32 | 166 |
| 1 | France Olympique Ardèche | 7 | 56,86 | 2 843 |
| 12 | Lycée Alain Fournier - BOURGES | 6 | 3,80 | 190 |
| 29 | Orange Ouest | 1 | 0,56 | 28 |
| 35 | ESI Reims | 1 | 0,19 | 10 |
| 20 | Place A. Leroy - Angers | 1 | 1,20 | 60 |
| 24 | Bonnet Paysage | 3 | 0,93 | 47 |
| 8 | Mail Jules César - Reims | 4 | 5,06 | 253 |
| 27 | Lycée Olivier Guichard - Guérande | 1 | 0,66 | 33 |
| 30 | Parc des Cormailles Ivry sur Seine | 3 | 0,47 | 24 |
| 19 | Bormes-les-Mimosas | 3 | 1,59 | 80 |
| 23 | Made In Hainaut | 1 | 0,98 | 49 |
| 28 | Lycée P. Verlaine - RETHEL | 2 | 0,58 | 29 |
| 9 | Lycée B. Pascal - CHATEAUROUX | 2 | 5,02 | 251 |
| 7 | Lycée Marguerite De Valois | 1 | 5,27 | 264 |
| 2 | EUROVIA - Cherbourg | 1 | 40,01 | 2 001 |
| 4 | Parc du Drapeau - Dijon | 4 | 9,22 | 461 |
| 10 | Lyon Aéroport | 3 | 4,32 | 216 |
| 14 | Lycée Jean Moulin, Saint-Amand-Montrond | 2 | 3,64 | 182 |
| 42 | Lycée Vauvert - BOURGES | 1 | 0,06 | 3 |
| 16 | Hôpital de Taravao | 2 | 2,31 | 116 |
| 40 | Lycée Pierre-Emile Martin - BOURGES | 1 | 0,08 | 4 |
| 22 | Mission Locale Pays de Rimeremont | 1 | 1,05 | 53 |
| 13 | Cale de la Savate - Angers | 5 | 3,73 | 187 |
| 21 | Université de Perpignan | 1 | 1,10 | 55 |
| 33 | Lycée P.Gauguin - Orléans | 1 | 0,30 | 15 |
| 17 | Lycée des Métiers SULLY - Nogent Le Rotrou | 3 | 2,20 | 110 |
| 34 | Lycée Jacques Cœur - Bourges | 2 | 0,28 | 14 |
| 11 | Lycée Descartes - Tours | 2 | 4,15 | 208 |
| 36 | Rennes 2 | 1 | 0,16 | 8 |
| 6 | Hôtel de Ville - Armentières | 2 | 7,22 | 361 |
| 3 | Ville de Lannion | 6 | 9,99 | 500 |
| 39 | Lycée Denis Papin - Romorantin - Lanthenay | 1 | 0,12 | 6 |
| 43 | Université de Tours | 1 | 0,05 | 3 |
| 5 | Lycée Les Charmilles - Châteauroux | 1 | 8,00 | 400 |
| 41 | CFA Mulhouse | 1 | 0,07 | 4 |
| 42 | Centre Commercial Rives d'Arcins | 1 | 0,06 | 3 |
| 26 | La Croix Valmer Tourisme | 1 | 0,70 | 35 |
| 25 | Capgemini | 2 | 0,73 | 37 |
| 18 | Quartier Université - Ville de Dijon | 1 | 1,62 | 81 |
| 31 | EDF - Centrale de Penly | 1 | 0,45 | 23 |
| 38 | Lycée Léonard de Vinci -Amboise | 1 | 0,13 | 7 |
| 32 | CAF de L'Hérault | 1 | 0,33 | 17 |
C'est le printemps, tu as de l'énergie pour un nouveau défi ?
MOBIL & GO, ce sont 10 niveaux à atteindre. A chaque étape, découvre la bonne actu mobilité douce et choisis ton mode de transport préféré.
Tu peux aussi créer ta team pour plus de motivation et de fun !
Hâte que tu nous partages tes challenges.
Notre devise #EnergieHumaine
![]()
Pour suivre ta progression et suivre les autres joueurs, retrouve les scores par ICI : TABLEAU DES SCORES
Ça te dirait de gagner un cadeau sympa à la fin du défi ?
Nous te donnons rendez-vous le 1er juillet pour les résultats sur le podium.
A chaque coup de pédale, recharge ton téléphone en même temps.
😉 Mets ton énergie humaine au service de la Planète !