Chargement des données...
Logo Ilo Énergie
Zéro Prénom
Nom Email
Date
Heure
Durée
Équipe
ID pédalier
Kilométres
Watt Heure
KCAL
%
ID session
non Coralie B bouffard.coralie@gmail.com 13/03/2024 13:06:27 00:00:30 Bornes LUDIK ILO_0399 0,15 0,60 1 0 % 51485
non Coralie B bouffard.coralie@gmail.com 13/03/2024 13:05:48 00:01:55 Bornes LUDIK ILO_0399 0,15 0,60 1 0 % 51484
non Noémie Alberteau noemiealberteau@gmail.com 13/02/2023 15:05:06 00:00:37 Team MOBIL & GO ILO_0325 0,07 0,29 0 0 % 40173
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 21/07/2022 19:27:22 03:05:59 France Olympique Ardèche ILO_0087 7,10 28,40 24 0 % 35742
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 21/07/2022 19:27:20 03:05:57 France Olympique Ardèche ILO_0087 7,10 28,40 24 0 % 35741
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 01/07/2022 06:24:13 00:00:10 ESI Reims ILO_0314 0,00 0,01 0 0 % 35234
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 29/06/2022 18:48:33 00:03:11 France Olympique Ardèche ILO_0091 8,57 34,28 29 0 % 35231
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 29/06/2022 18:44:50 00:50:23 France Olympique Ardèche ILO_0091 8,18 32,71 28 0 % 35229
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 29/06/2022 17:48:01 00:14:34 France Olympique Ardèche ILO_0091 6,83 27,32 23 0 % 35228
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 29/06/2022 17:31:49 00:04:51 France Olympique Ardèche ILO_0091 6,50 25,99 22 0 % 35227
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 15:03:33 00:00:43 France Olympique Ardèche ILO_0091 22,03 88,13 76 5 % 35220
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 15:03:33 00:00:43 France Olympique Ardèche ILO_0091 22,03 88,13 76 5 % 35223
non Jonathan BAZARD dapapcdos07@gmail.com 29/06/2022 15:02:28 00:04:40 France Olympique Ardèche ILO_0091 1,61 6,46 6 0 % 35219
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 15:02:00 00:01:55 France Olympique Ardèche ILO_0090 6,02 24,09 21 15 % 35218
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 14:59:56 00:00:11 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,98 23,91 21 13 % 35217
non Jonathan BAZARD dapapcdos07@gmail.com 29/06/2022 14:57:29 00:02:23 France Olympique Ardèche ILO_0091 1,44 5,78 5 0 % 35216
non Jonathan BAZARD dapapcdos07@gmail.com 29/06/2022 14:54:36 00:35:38 France Olympique Ardèche ILO_0091 1,40 5,60 5 0 % 35215
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:53:10 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0090 22,03 88,13 76 5 % 35212
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:52:13 00:00:52 France Olympique Ardèche ILO_0090 22,03 88,13 76 5 % 35209
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:51:02 00:11:24 France Olympique Ardèche ILO_0090 22,00 88,01 76 5 % 35206
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:38:05 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0090 21,38 85,53 74 5 % 35203
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:37:07 00:04:44 France Olympique Ardèche ILO_0090 21,38 85,53 74 5 % 35200
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:31:48 00:00:02 France Olympique Ardèche ILO_0090 21,23 84,92 73 5 % 35199
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 14:30:08 00:00:37 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,98 23,91 21 13 % 35198
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:29:56 00:08:46 France Olympique Ardèche ILO_0090 21,23 84,92 73 5 % 35195
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 14:28:25 00:07:29 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,98 23,91 21 12 % 35194
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 14:20:07 00:11:37 France Olympique Ardèche ILO_0090 20,78 83,13 71 5 % 35191
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 14:20:00 00:11:09 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,58 22,32 19 4 % 35190
non Jonathan BAZARD dapapcdos07@gmail.com 29/06/2022 14:18:54 00:05:10 France Olympique Ardèche ILO_0091 0,36 1,42 1 0 % 35189
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 13:51:10 00:29:42 France Olympique Ardèche ILO_0091 20,00 80,00 69 5 % 35186
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 13:47:27 00:15:15 France Olympique Ardèche ILO_0090 5,13 20,52 18 0 % 35185
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 12:15:56 00:02:13 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,23 16,91 15 0 % 35184
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 12:12:26 00:23:35 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,05 16,21 14 0 % 35183
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 12:11:29 00:35:04 France Olympique Ardèche ILO_0091 19,00 75,98 65 5 % 35180
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 12:11:25 00:35:04 France Olympique Ardèche ILO_0091 19,00 75,98 65 5 % 35174
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 12:11:25 00:35:04 France Olympique Ardèche ILO_0091 19,00 75,98 65 5 % 35177
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:32:36 00:16:04 France Olympique Ardèche ILO_0091 17,38 69,52 60 5 % 35171
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:16:28 00:00:38 France Olympique Ardèche ILO_0091 16,85 67,40 58 5 % 35145
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:13:30 00:03:18 France Olympique Ardèche ILO_0091 16,85 67,39 58 5 % 35142
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:08:26 00:02:19 France Olympique Ardèche ILO_0085 16,77 67,06 58 5 % 35139
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:03:40 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0085 16,49 65,96 57 5 % 35136
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 29/06/2022 11:02:48 00:25:28 France Olympique Ardèche ILO_0085 16,49 65,96 57 5 % 35133
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 29/06/2022 09:59:38 00:01:20 France Olympique Ardèche ILO_0085 3,04 12,14 10 0 % 35108
non Jonathan BAZARD dapapcdos07@gmail.com 29/06/2022 09:45:09 00:01:02 France Olympique Ardèche ILO_0091 0,02 0,09 0 0 % 35099
non Mélaniee mellageek1318@gmail.com 28/06/2022 18:46:40 00:03:45 Lycée Alain Fournier - BOURGES ILO_0280 0,20 0,81 1 0 % 35094
non Alban Berthout a.berthout@gmail.com 28/06/2022 13:49:24 00:02:56 Orange Ouest ILO_0205 0,56 2,23 2 1 % 35093
non Virginie Ségui virginiesegui@franceolympique.com 25/06/2022 15:52:15 00:04:09 France Olympique Ardèche ILO_0085 3,67 14,67 13 0 % 35091
non Virginie Ségui virginiesegui@franceolympique.com 25/06/2022 13:00:15 00:05:58 France Olympique Ardèche ILO_0085 3,44 13,77 12 0 % 35090
non Virginie Ségui virginiesegui@franceolympique.com 25/06/2022 12:53:30 00:02:20 France Olympique Ardèche ILO_0085 2,80 11,20 10 0 % 35089
non Virginie Ségui virginiesegui@franceolympique.com 25/06/2022 12:26:00 00:11:13 France Olympique Ardèche ILO_0085 2,67 10,68 9 0 % 35088
non Virginie Ségui virginiesegui@franceolympique.com 25/06/2022 12:03:37 00:10:11 France Olympique Ardèche ILO_0085 1,23 4,92 4 0 % 35087
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 25/06/2022 11:22:35 00:06:37 France Olympique Ardèche ILO_0085 6,01 24,02 21 0 % 35086
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 25/06/2022 11:03:08 00:01:33 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,17 20,68 18 0 % 35085
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 25/06/2022 10:15:37 00:00:12 France Olympique Ardèche ILO_0085 5,06 20,23 17 0 % 35084
non Charly Hamou charly.hamou@gmail.com 24/06/2022 16:51:52 00:00:37 ESI Reims ILO_0314 0,19 0,74 1 5 % 35083
non Yaovi FIATUWO yaovifia19@gmail.com 23/06/2022 00:56:14 00:00:22 Place A. Leroy - Angers ILO_0026 1,20 4,82 4 0 % 35052
non Yaovi FIATUWO yaovifia19@gmail.com 23/06/2022 00:52:58 00:23:47 Place A. Leroy - Angers ILO_0026 1,20 4,81 4 0 % 35051
non Celine Bassez cferrarobassez@icloud.com 22/06/2022 14:10:06 00:00:18 Bonnet Paysage ILO_0292 0,03 0,11 0 0 % 35050
non Julien Zgt julien.zgt@gmail.com 21/06/2022 22:50:00 00:01:19 Mail Jules César - Reims ILO_0228 0,16 0,63 1 0 % 35049
non lea bouchez leabouchez23@gmail.com 21/06/2022 21:49:18 00:03:39 Lycée Olivier Guichard - Guérande ILO_0042 0,66 2,63 2 0 % 35048
non lea bouchez leabouchez23@gmail.com 21/06/2022 21:45:27 00:01:23 Lycée Olivier Guichard - Guérande ILO_0042 0,14 0,54 0 0 % 35047
non Nadia Chimot lazrak.nadia@orange.fr 20/06/2022 18:26:40 00:00:47 Bonnet Paysage ILO_0292 0,17 0,66 1 0 % 35016
oui Violaine Dano violaine.coladano@gmail.com 20/06/2022 15:18:06 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 35011
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 20/06/2022 15:16:15 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 35004
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 20/06/2022 15:15:51 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34997
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 20/06/2022 15:15:33 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34990
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 20/06/2022 15:14:41 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34983
non Naëlle Desrosiers naelledesrosiers784@gmail.com 19/06/2022 16:14:57 00:01:35 Parc des Cormailles Ivry sur Seine ILO_0167 0,12 0,48 0 0 % 34975
non Lorenzo Donofrio lorenzodonofrio5@gmail.com 18/06/2022 19:27:00 00:02:15 Bormes-les-Mimosas ILO_0116 0,42 1,70 1 0 % 34974
non Elain Cédric cedric.elain@gmail.com 18/06/2022 16:02:12 00:10:07 Made In Hainaut ILO_0067 0,98 3,91 3 4 % 34973
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:50:11 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34971
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:49:44 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34970
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:48:38 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34969
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:46:35 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34967
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:46:06 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34966
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:27:22 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34962
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:25:40 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34961
oui Vio Dan viodano@hotmail.fr 17/06/2022 16:23:37 00:00:00 Lyon Aéroport ILO_0222 0,00 0,00 0 0 % 34960
non Emmanuel SAINT-RAYMOND emmanuel.saintraymond@gmail.com 16/06/2022 16:30:07 00:01:00 Team MOBIL & GO ILO_0224 0,02 0,08 0 0 % 34939
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:44:10 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0090 15,01 60,03 52 5 % 34905
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:42:23 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0090 15,01 60,03 52 5 % 34902
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:40:53 00:11:03 France Olympique Ardèche ILO_0090 15,01 60,03 52 5 % 34899
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 14:40:33 00:10:39 France Olympique Ardèche ILO_0085 3,00 12,01 10 0 % 34898
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:20:36 00:07:42 France Olympique Ardèche ILO_0090 12,14 48,56 42 5 % 34896
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 14:19:54 00:03:59 France Olympique Ardèche ILO_0085 2,51 10,03 9 0 % 34895
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 14:15:13 00:10:53 France Olympique Ardèche ILO_0085 1,69 6,75 6 0 % 34893
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:12:57 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,50 25,99 22 0 % 34892
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:12:08 00:02:54 France Olympique Ardèche ILO_0090 11,05 44,21 38 5 % 34890
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:11:21 00:00:39 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,50 25,99 22 0 % 34889
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:09:57 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,50 25,99 22 0 % 34888
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:09:10 00:02:26 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,50 25,99 22 0 % 34887
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:07:46 00:02:57 France Olympique Ardèche ILO_0090 11,00 44,00 38 5 % 34885
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:06:29 00:01:46 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,48 25,90 22 0 % 34884
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:04:39 00:00:43 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,96 43,86 38 5 % 34882
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:04:39 00:00:44 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,96 43,86 38 5 % 34878
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:04:39 00:00:43 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,96 43,86 38 5 % 34879
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 14:04:38 00:00:43 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,96 43,86 38 5 % 34876
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 14:04:17 00:01:18 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,46 25,85 22 0 % 34875
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:58:51 00:05:19 France Olympique Ardèche ILO_0087 6,45 25,81 22 0 % 34874
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:55:16 00:02:30 France Olympique Ardèche ILO_0085 1,00 4,01 3 0 % 34873
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:51:37 00:00:59 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,41 21,64 19 0 % 34872
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:50:56 00:01:09 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,79 3,17 3 0 % 34871
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:49:51 00:01:54 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,41 21,62 19 0 % 34870
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:49:29 00:01:44 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,79 3,16 3 0 % 34869
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:47:41 00:01:05 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,38 21,53 19 0 % 34868
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:47:10 00:02:24 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,78 3,11 3 0 % 34867
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:46:12 00:05:30 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,38 21,53 19 0 % 34866
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:44:08 00:01:33 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,75 2,99 3 0 % 34865
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:41:35 00:00:34 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,73 2,91 3 0 % 34864
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:40:14 00:08:26 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,73 2,91 3 0 % 34863
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:39:21 00:00:57 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,32 21,29 18 0 % 34862
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:38:08 00:02:14 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,32 21,29 18 0 % 34861
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:35:49 00:02:22 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,30 21,18 18 0 % 34860
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:33:20 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,28 21,12 18 0 % 34859
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:32:36 00:03:22 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,28 21,12 18 0 % 34858
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:31:26 00:01:45 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,56 2,24 2 0 % 34857
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 13:27:41 00:07:43 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,38 1,53 1 0 % 34856
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:27:34 00:05:28 France Olympique Ardèche ILO_0087 5,15 20,60 18 0 % 34855
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 13:19:31 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,95 43,80 38 5 % 34853
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 13:13:19 00:01:08 France Olympique Ardèche ILO_0090 4,78 19,11 16 0 % 34852
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 13:13:16 00:01:27 France Olympique Ardèche ILO_0085 10,95 43,80 38 5 % 34850
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 12:20:26 00:00:48 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,72 18,87 16 0 % 34847
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 12:19:54 00:02:14 France Olympique Ardèche ILO_0085 10,84 43,36 37 5 % 34845
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 12:19:50 00:05:56 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,82 43,27 37 5 % 34843
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 12:16:10 00:02:40 France Olympique Ardèche ILO_0085 10,79 43,18 37 5 % 34840
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 12:11:54 00:04:47 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,72 18,87 16 0 % 34839
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 12:10:37 00:00:13 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,69 42,77 37 5 % 34837
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 12:10:12 00:00:51 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,69 42,77 37 5 % 34835
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 12:08:09 00:02:17 France Olympique Ardèche ILO_0090 0,02 0,06 0 0 % 34834
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:58:05 00:04:21 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,58 18,34 16 0 % 34832
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 11:53:13 00:01:20 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,69 42,77 37 5 % 34830
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:52:07 00:03:05 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,51 18,06 16 0 % 34828
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 11:51:21 00:01:34 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,69 42,75 37 5 % 34826
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 11:49:44 00:05:44 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,68 42,72 37 5 % 34824
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:48:57 00:06:15 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,47 17,90 15 0 % 34823
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 11:42:19 00:13:05 France Olympique Ardèche ILO_0090 10,62 42,46 37 3 % 34821
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:42:14 00:34:41 France Olympique Ardèche ILO_0085 4,30 17,20 15 0 % 34820
non Jonathan Sportsanté jonathan@ardecheolympique.org 14/06/2022 11:29:10 00:00:07 France Olympique Ardèche ILO_0090 8,40 33,61 29 0 % 34817
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 14/06/2022 11:28:30 00:36:26 France Olympique Ardèche ILO_0090 5,04 20,18 17 0 % 34816
oui Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 11:08:04 00:00:01 France Olympique Ardèche ILO_0087 0,00 0,00 0 0 % 34814
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:07:27 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,32 1,26 1 0 % 34813
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:06:52 00:01:43 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,32 1,26 1 0 % 34812
non Sportsante Ardèche sportsante.ardeche@gmail.com 14/06/2022 11:02:01 00:03:29 France Olympique Ardèche ILO_0085 0,27 1,07 1 0 % 34811
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 10:57:58 00:05:28 France Olympique Ardèche ILO_0087 11,53 46,13 40 0 % 34809
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 14/06/2022 10:51:35 00:02:26 France Olympique Ardèche ILO_0090 0,45 1,79 2 0 % 34808
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 10:50:25 00:01:15 France Olympique Ardèche ILO_0087 11,18 44,72 38 0 % 34806
non Adrien Chareyre adrienchareyre@franceolympique.com 14/06/2022 10:44:04 00:02:26 France Olympique Ardèche ILO_0090 0,30 1,19 1 0 % 34805
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 10:43:55 00:10:20 France Olympique Ardèche ILO_0087 11,09 44,37 38 0 % 34803
non Jonathan Bazard bazard.jonathan@gmail.com 14/06/2022 10:32:31 00:00:27 France Olympique Ardèche ILO_0087 9,60 38,40 33 0 % 34801
non Julie Bécard becardjulie@gmail.com 13/06/2022 13:10:20 00:00:19 Lycée P. Verlaine - RETHEL ILO_0119 0,01 0,05 0 0 % 34794
non Nadia Chimot lazrak.nadia@orange.fr 12/06/2022 17:41:46 00:00:59 Bonnet Paysage ILO_0292 0,07 0,29 0 0 % 34791
non Nadia Chimot lazrak.nadia@orange.fr 12/06/2022 17:41:45 00:00:59 Bonnet Paysage ILO_0292 0,07 0,29 0 0 % 34790
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 15:25:33 00:03:46 France Olympique Ardèche ILO_0087 23,39 93,57 80 48 % 34786
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 15:12:06 00:03:16 France Olympique Ardèche ILO_0085 22,91 91,63 79 48 % 34783
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 15:07:00 00:00:21 France Olympique Ardèche ILO_0085 22,75 90,99 78 48 % 34780
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 15:03:15 00:05:56 France Olympique Ardèche ILO_0085 22,75 90,99 78 48 % 34777
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:56:39 00:10:04 France Olympique Ardèche ILO_0085 21,78 87,12 75 48 % 34774
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:43:10 00:09:40 France Olympique Ardèche ILO_0087 21,21 84,86 73 48 % 34771
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:33:15 00:00:06 France Olympique Ardèche ILO_0085 21,00 83,99 72 48 % 34768
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:33:05 00:11:28 France Olympique Ardèche ILO_0085 21,00 83,99 72 48 % 34765
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:21:33 00:00:05 France Olympique Ardèche ILO_0085 19,22 76,89 66 48 % 34762
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 14:21:16 00:24:36 France Olympique Ardèche ILO_0085 19,20 76,81 66 48 % 34759
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 13:13:25 00:02:50 France Olympique Ardèche ILO_0087 17,13 68,52 59 48 % 34756
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 13:06:59 00:03:54 France Olympique Ardèche ILO_0087 17,01 68,05 59 48 % 34753
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 12:49:46 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0085 16,92 67,67 58 48 % 34750
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 12:14:21 01:11:12 France Olympique Ardèche ILO_0085 16,92 67,67 58 48 % 34747
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 11:00:49 00:09:22 France Olympique Ardèche ILO_0085 10,70 42,81 37 25 % 34741
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 10:49:17 00:00:32 France Olympique Ardèche ILO_0085 9,91 39,64 34 25 % 34739
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 10:46:50 00:08:22 France Olympique Ardèche ILO_0085 9,91 39,64 34 25 % 34737
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 10:32:40 00:10:07 France Olympique Ardèche ILO_0085 9,40 37,60 32 23 % 34733
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 10:14:03 00:09:21 France Olympique Ardèche ILO_0085 8,10 32,40 28 21 % 34731
non Ardèche Olympique comiteolympique07@gmail.com 11/06/2022 09:56:33 00:10:19 France Olympique Ardèche ILO_0085 7,61 30,45 26 14 % 34728
non Evan Gaignard evangaignard9@gmail.com 09/06/2022 18:51:30 00:00:24 Lycée B. Pascal - CHATEAUROUX ILO_0014 3,02 12,09 10 0 % 34726
non Evan Gaignard evangaignard9@gmail.com 09/06/2022 18:50:30 00:00:08 Lycée B. Pascal - CHATEAUROUX ILO_0014 3,00 12,02 10 0 % 34725
non M P 646e07d47c0c9@anonyme.ilo 09/06/2022 17:53:07 00:00:58 Team MOBIL & GO ILO_0318 0,34 1,35 1 0 % 34724
