
| Place | Équipe | Nbr part. | W.H | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lycée Jacquard CAUDRY 2025 | 9 | 109,78 | 5 489 |
| 1 | LP Jacques-Yves Cousteau WASQUEHAL 2025 | 5 | 146,92 | 7 346 |
| 4 | Lycée Vauban AIRE-SUR-LA-LYS 2025 | 1 | 65,92 | 3 296 |
| 6 | LP Professeur Clerc OUTREAU 2025 | 1 | 0,60 | 30 |
| 7 | Lycée Charles Baudelaire ROUBAIX 2025 | 1 | 0,33 | 17 |
| 5 | LP Jean-Charles Cazin BOULOGNE-SUR-MER 2025 | 1 | 14,51 | 726 |
| 3 | Lycée Jesse de Forest AVESNES-SUR-HELPE 2025 | 8 | 97,13 | 4 857 |
| 9 | Lycée Baggio LILLE 2025 | 1 | 0,05 | 3 |
| 8 | Bornes LUDIK | 1 | 0,26 | 13 |

Au cours de l’année scolaire, l’UNSS de l’académie de Lille te propose de pédaler afin de produire une énergie propre, pour faire gagner ton association sportive en cumulant un maximum de Watt.heures.
A l’issue de cette année, un classement des différents établissements ayant participés au défi #PédalePourTonAS sera établi.
La règle est simple : Pédale pour cumuler un maximum de watt/h et contribue ainsi à la victoire de ton AS.
Alors, combien de Watt.heures pourras-tu produire ?
En pédalant, tu passeras des paliers qui te feront progresser dans le défi.

![]()
N'hésite pas et publie tes expériences sur nos réseaux sociaux
#PédalePourTonAS