
| Place | Équipe | Nbr part. | W.H | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP Philippe Auguste BAPAUME 2024 | 52 | 1 269,51 | 63 476 |
| 10 | Lycée Faidherbe LILLE 2024 | 5 | 111,84 | 5 592 |
| 17 | LP Pierre Mendes France BRUAY-LA-BUISSIERE 2024 | 2 | 7,04 | 352 |
| 8 | Lycée Lavoisier - AUCHEL | 9 | 139,59 | 6 980 |
| 16 | Lycée Pablo Picasso - AVION | 4 | 9,08 | 454 |
| 6 | Lycée Jesse de Forest AVESNES-SUR-HELPE 2024 | 24 | 198,61 | 9 931 |
| 13 | LPO Val de Lys ESTAIRES 2024 | 8 | 50,75 | 2 538 |
| 15 | Lycée de l'Europe DUNKERQUE 2024 | 5 | 17,58 | 879 |
| 14 | Lycée des Nerviens - BAVAY | 2 | 26,46 | 1 323 |
| 18 | LP Georges Guynemer DUNKERQUE 2024 | 2 | 2,29 | 115 |
| 2 | LP Maurice Duhamel LOOS 2024 | 1 | 647,41 | 32 371 |
| 4 | Lycée Jacquard CAUDRY 2024 | 1 | 411,57 | 20 579 |
| 12 | Lycée Condorcet LENS 2024 | 1 | 72,71 | 3 636 |
| 7 | LPO Marguerite Yourcenar BEUVRY 2024 | 1 | 167,00 | 8 350 |
| 5 | Ecole Supérieure Arts Appliqués Textile ROUBAIX 2024 | 1 | 336,00 | 16 800 |
| 3 | Lycée Baudelaire ROUBAIX 2024 | 1 | 501,00 | 25 050 |
| 11 | Lycée Professionnel Placide Courtoy - HAUTMONT | 1 | 85,24 | 4 262 |
| 9 | Lycée Professionnel Flora Tristan - LILLERS | 1 | 114,77 | 5 739 |

Au cours de l’année scolaire, l’UNSS de l’académie de Lille te propose de pédaler afin de produire une énergie propre, pour faire gagner ton association sportive en cumulant un maximum de Watt.heures.
A l’issue de cette année, un classement des différents établissements ayant participés au défi #PédalePourTonAS sera établi.
La règle est simple : Pédale pour cumuler un maximum de watt/h et contribue ainsi à la victoire de ton AS.
Alors, combien de Watt.heures pourras-tu produire ?
En pédalant, tu passeras des paliers qui te feront progresser dans le défi.

![]()
N'hésite pas et publie tes expériences sur nos réseaux sociaux
#PédalePourTonAS